Прогноз погоды Севан по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:25, заход солнца 13:54 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 1 | 2 | 0 | -4 | -3 | -0 | 3 | 2 | 1 |
Мин. температура за сутки (°C) | -1 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -5 | -5 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | -2 | -3 | -6 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 |
Среднесуточная точка росы (°C) | -8 | -7 | -11 | -13 | -13 | -10 | -11 | -11 | -11 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Севан
Общая метеограмма Севан на 15 дней
Метеограмма осадков Севан на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Севан на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Севан Новинка
Обзорный прогноз Севан (по разным моделям)
Метеограмма Севан на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Севан
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Севан (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Севан
Архив погоды Севан
Роза ветров за 2 недели Севан
Климатическая сводка Севан
График температуры воздуха Севан в этот день за 30 лет Севан
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
15.01.2025 среда | |||||||||||||||||
15:00 | 240 | 6 | 9999 | 10/7 | 1800 | 1 | -8 | 51 | 1022 | 602/803 | 0 | -3 | слабый мороз | 1.5 | |||
16:00 | 240 | 6 | 9999 | 10/8 | 1800 | 1 | -8 | 51 | 1021 | 602/803 | 0 | -3 | слабый мороз | 1 | |||
17:00 | 230 | 6 | 9999 | 10/9 | 1800 | 1 | -8 | 53 | 1022 | 602/803 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.5 | |||
18:00 | 240 | 6 | 9999 | 10/9 | 1800 | -1 | -8 | 59 | 1022 | 601/801 | 0 | -6 | слабый мороз | 0.1 | |||
19:00 | 240 | 5 | 9999 | 10/9 | 1800 | -3 | -8 | 70 | 1023 | 600/800 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | |||
20:00 | 240 | 4 | 9999 | 9/9 | 1800 | -4 | -8 | 75 | 1023 | 600/800 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | |||
21:00 | 250 | 4 | 9999 | 9/9 | 1800 | -5 | -8 | 77 | 1024 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | |||
22:00 | 250 | 4 | 9999 | 8/8 | 1800 | -5 | -8 | 78 | 1024 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | |||
23:00 | 250 | 4 | 9999 | 8/7 | 1800 | -5 | -8 | 81 | 1024 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | |||
16.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 250 | 4 | 9999 | 6/6 | 1800 | -5 | -8 | 84 | 1024 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | |||
01:00 | 250 | 5 | 9999 | 6/6 | 1800 | -5 | -7 | 86 | 1023 | 600/800 | 0 | -10 | слабый мороз | 0 | |||
02:00 | 240 | 5 | 9999 | 9/8 | 1800 | -5 | -7 | 87 | 1023 | 599/799 | 0 | -10 | слабый мороз | 0 | |||
03:00 | 250 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 86 | 1023 | 599/799 | 0 | -10 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 240 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 85 | 1023 | 599/799 | 0 | -10 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 240 | 5 | 6000 | дымка | 10/9 | 200 | -4 | -7 | 83 | 1023 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 240 | 6 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -4 | -7 | 83 | 1023 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 230 | 6 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -4 | -7 | 84 | 1023 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 230 | 6 | 6000 | дымка | 10/9 | 200 | -4 | -6 | 84 | 1023 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 240 | 6 | 4000 | дымка | 10/9 | 200 | -5 | -6 | 88 | 1023 | 599/799 | 0 | -10 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 240 | 6 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -4 | -6 | 88 | 1024 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 240 | 7 | 12 | 9999 | 10/10 | 450 | -3 | -6 | 80 | 1024 | 601/801 | 0 | -9 | слабый мороз | 0.5 | ||
12:00 | 230 | 7 | 12 | 9999 | 5/5 | 450 | -2 | -6 | 74 | 1023 | 601/801 | 0 | -7 | слабый мороз | 1.1 | ||
13:00 | 240 | 6 | 9999 | 2/0 | -0 | -7 | 64 | 1022 | 602/803 | 0 | -4 | слабый мороз | 1.6 | ||||
14:00 | 250 | 6 | 9999 | 7/5 | 750 | 1 | -7 | 57 | 1021 | 601/801 | 0 | -3 | слабый мороз | 1.8 | |||
15:00 | 250 | 5 | 9999 | 7/6 | 750 | 2 | -7 | 54 | 1020 | 601/801 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.6 | |||
16:00 | 260 | 5 | 9999 | 6/5 | 750 | 2 | -7 | 51 | 1019 | 601/801 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.1 | |||
17:00 | 280 | 4 | 9999 | 8/7 | 1200 | 2 | -8 | 48 | 1019 | 601/801 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.6 | |||
18:00 | 270 | 4 | 9999 | 8/8 | 750 | 1 | -8 | 52 | 1019 | 601/801 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.2 | |||
19:00 | 270 | 4 | 9999 | 8/8 | 450 | -2 | -7 | 66 | 1021 | 600/800 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
20:00 | 290 | 3 | 9999 | 8/8 | 450 | -3 | -7 | 72 | 1022 | 600/800 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
21:00 | 280 | 3 | 9999 | 8/8 | 450 | -4 | -7 | 77 | 1023 | 600/800 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | |||
22:00 | 270 | 3 | 9999 | 5/5 | 450 | -4 | -7 | 81 | 1023 | 600/800 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | |||
23:00 | 260 | 3 | 6000 | дымка | 3/3 | 200 | -5 | -8 | 84 | 1024 | 600/800 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | ||
17.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 270 | 3 | 9999 | 2/0 | -6 | -8 | 86 | 1025 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||||
01:00 | 280 | 3 | 9999 | 2/0 | -6 | -9 | 86 | 1025 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||||
02:00 | 280 | 2 | 6000 | дымка | 6/6 | 200 | -7 | -9 | 85 | 1026 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 290 | 2 | 6000 | дымка | 7/7 | 200 | -6 | -9 | 86 | 1026 | 601/801 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 290 | 2 | 6000 | дымка | 5/5 | 200 | -7 | -9 | 87 | 1027 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 280 | 1 | 6000 | дымка | 3/3 | 200 | -8 | -10 | 86 | 1027 | 600/800 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 260 | 2 | 9999 | 2/0 | -9 | -11 | 87 | 1027 | 599/799 | 0 | -12 | морозно | 0 | ||||
07:00 | 240 | 2 | 4000 | дымка | 3/3 | 200 | -9 | -11 | 89 | 1027 | 600/800 | 0 | -12 | морозно | 0 | ||
08:00 | 240 | 2 | 4000 | дымка, кратковременно туман | 4/4 | 200 | -10 | -12 | 88 | 1027 | 599/799 | 0 | -13 | морозно | 0 | ||
09:00 | 240 | 2 | 9999 | 3/0 | -10 | -12 | 87 | 1028 | 599/799 | 0 | -13 | морозно | 0 | ||||
10:00 | 240 | 3 | 6000 | дымка | 3/3 | 200 | -9 | -12 | 85 | 1028 | 600/800 | 0 | -13 | морозно | 0.1 | ||
11:00 | 250 | 3 | 9999 | 1/0 | -6 | -11 | 68 | 1029 | 602/803 | 0 | -9 | слабый мороз | 0.6 | ||||
12:00 | 270 | 3 | 9999 | 0/0 | -3 | -12 | 54 | 1028 | 604/805 | 0 | -6 | слабый мороз | 1.3 | ||||
13:00 | 280 | 3 | 9999 | 0/0 | -2 | -12 | 47 | 1027 | 603/804 | 0 | -5 | слабый мороз | 1.9 | ||||
14:00 | 300 | 3 | 9999 | 4/4 | 1200 | -1 | -12 | 42 | 1025 | 603/804 | 0 | -4 | слабый мороз | 2.2 | |||
15:00 | 320 | 4 | 9999 | 7/6 | 1200 | 0 | -13 | 39 | 1024 | 603/804 | 0 | -3 | слабый мороз | 2 | |||
16:00 | 320 | 4 | 9999 | 7/6 | 1200 | -1 | -13 | 40 | 1024 | 602/803 | 0 | -4 | слабый мороз | 1.4 | |||
17:00 | 320 | 4 | 9999 | 6/6 | 1200 | -1 | -13 | 42 | 1024 | 602/803 | 0 | -4 | слабый мороз | 0.7 | |||
18:00 | 320 | 4 | 9999 | 5/5 | 1200 | -2 | -13 | 44 | 1024 | 602/803 | 0 | -6 | слабый мороз | 0.2 | |||
19:00 | 300 | 3 | 9999 | 2/0 | -5 | -12 | 58 | 1025 | 600/800 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | ||||
20:00 | 280 | 3 | 9999 | 1/0 | -7 | -12 | 66 | 1026 | 600/800 | 0 | -11 | морозно | 0 | ||||
21:00 | 250 | 4 | 9999 | 2/0 | -7 | -12 | 68 | 1027 | 600/800 | 0 | -12 | морозно | 0 | ||||
22:00 | 240 | 4 | 9999 | 8/8 | 1800 | -8 | -12 | 74 | 1027 | 600/800 | 0 | -13 | морозно | 0 | |||
23:00 | 240 | 3 | 9999 | 3/0 | -8 | -12 | 74 | 1026 | 600/800 | 0 | -12 | морозно | 0 | ||||
18.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 240 | 4 | 9999 | 3/0 | -8 | -12 | 77 | 1026 | 599/799 | 0 | -13 | морозно | 0 | ||||
01:00 | 240 | 4 | 9999 | 3/3 | 1800 | -9 | -12 | 80 | 1026 | 599/799 | 0 | -14 | морозно | 0 | |||
02:00 | 240 | 4 | 9999 | 5/5 | 1800 | -9 | -13 | 79 | 1025 | 598/797 | 0 | -14 | морозно | 0 | |||
03:00 | 240 | 4 | 9999 | 8/6 | 1800 | -9 | -13 | 78 | 1024 | 598/797 | 0 | -14 | морозно | 0 | |||
04:00 | 240 | 4 | 9999 | 9/9 | 1800 | -9 | -13 | 76 | 1024 | 598/797 | 0 | -14 | морозно | 0 | |||
05:00 | 240 | 4 | 9999 | снег | 8/8 | 1800 | -9 | -13 | 75 | 1024 | 598/797 | 0.4 | -14 | морозно | 0 | ||
11:00 | 240 | 3 | 3000 | слабый снег | 10/10 | 1800 | -7 | -11 | 74 | 1024 | 599/799 | 0.8 | -11 | морозно | |||
17:00 | 260 | 2 | 9999 | слабый снег | 10/10 | 1800 | -4 | -11 | 58 | 1019 | 598/797 | 0.2 | -6 | слабый мороз | |||
23:00 | 240 | 2 | 9999 | 0/0 | -11 | -14 | 84 | 1022 | 595/793 | 0 | -14 | морозно | |||||
19.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
05:00 | 230 | 2 | 9999 | 1/0 | -13 | -16 | 81 | 1023 | 595/793 | 0 | -16 | морозно | |||||
11:00 | 230 | 3 | 9999 | 3/3 | 1800 | -9 | -13 | 73 | 1023 | 597/796 | 0 | -13 | морозно | ||||
17:00 | 240 | 4 | 9999 | 8/8 | 1800 | -3 | -12 | 51 | 1018 | 598/797 | 0 | -7 | слабый мороз | ||||
23:00 | 240 | 4 | 9999 | 4/4 | 1800 | -8 | -13 | 72 | 1020 | 596/795 | 0 | -13 | морозно | ||||
20.01.2025 понедельник | |||||||||||||||||
05:00 | 240 | 3 | 9999 | 4/3 | 450 | -8 | -12 | 74 | 1021 | 597/796 | 0 | -12 | морозно | ||||
11:00 | 230 | 4 | 9999 | 0/0 | -5 | -10 | 69 | 1023 | 599/799 | 0 | -9 | слабый мороз | |||||
17:00 | 240 | 4 | 9999 | 0/0 | -0 | -9 | 55 | 1020 | 601/801 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
23:00 | 230 | 3 | 9999 | 0/0 | -7 | -11 | 77 | 1024 | 599/799 | 0 | -11 | морозно | |||||
21.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
05:00 | 230 | 3 | 9999 | 0/0 | -8 | -12 | 76 | 1025 | 599/799 | 0 | -12 | морозно | |||||
11:00 | 230 | 3 | 9999 | 0/0 | -5 | -11 | 61 | 1027 | 602/803 | 0 | -8 | слабый мороз | |||||
17:00 | 210 | 2 | 9999 | 0/0 | 3 | -10 | 40 | 1023 | 604/805 | 0 | 2 | холодно | |||||
23:00 | 230 | 1 | 9999 | 3/0 | -7 | -11 | 78 | 1027 | 601/801 | 0 | -8 | слабый мороз | |||||
22.01.2025 среда | |||||||||||||||||
05:00 | 230 | 2 | 9999 | 8/0 | -8 | -13 | 70 | 1028 | 600/800 | 0 | -11 | морозно | |||||
11:00 | 220 | 3 | 9999 | 2/0 | -5 | -11 | 61 | 1028 | 602/803 | 0 | -8 | слабый мороз | |||||
17:00 | 240 | 3 | 9999 | 10/3 | 1800 | 2 | -11 | 39 | 1021 | 602/803 | 0 | 0 | холодно | ||||
23:00 | 220 | 3 | 9999 | 10/9 | 1800 | -4 | -11 | 60 | 1022 | 599/799 | 0 | -7 | слабый мороз | ||||
23.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
05:00 | 230 | 3 | 9999 | 10/8 | 1800 | -5 | -12 | 59 | 1019 | 597/796 | 0 | -8 | слабый мороз | ||||
11:00 | 240 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | -3 | -11 | 54 | 1018 | 598/797 | 0 | -6 | слабый мороз | ||||
17:00 | 220 | 6 | 9999 | 1/0 | 1 | -12 | 38 | 1015 | 598/797 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
23:00 | 230 | 3 | 9999 | 9/4 | 1800 | -5 | -11 | 63 | 1017 | 596/795 | 0 | -8 | слабый мороз | ||||
24.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
05:00 | 240 | 3 | 9999 | слабый снег | 10/10 | 1800 | -4 | -8 | 75 | 1018 | 597/796 | 0.1 | -7 | слабый мороз | |||
11:00 | 240 | 3 | 9999 | 8/7 | 1800 | -4 | -8 | 74 | 1021 | 599/799 | 0 | -7 | слабый мороз | ||||
17:00 | 240 | 2 | 9999 | 10/10 | 1200 | 1 | -9 | 48 | 1018 | 599/799 | 0 | 0 | холодно |
Широта 40.6°, долгота 44.9°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)