Прогноз погоды Апаран по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:27, заход солнца 13:56 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 2 | 2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Мин. температура за сутки (°C) | 1 | -2 | -4 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | -1 | -1 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 |
Среднесуточная точка росы (°C) | -4 | -3 | -7 | -10 | -9 | -8 | -10 | -10 | -7 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Апаран
Общая метеограмма Апаран на 15 дней
Метеограмма осадков Апаран на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Апаран на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Апаран Новинка
Обзорный прогноз Апаран (по разным моделям)
Метеограмма Апаран на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Апаран
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Апаран (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Апаран
Архив погоды Апаран
Роза ветров за 2 недели Апаран
Климатическая сводка Апаран
График температуры воздуха Апаран в этот день за 30 лет Апаран
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
15.01.2025 среда | |||||||||||||||||
15:00 | 130 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 2 | -3 | 72 | 1022 | 606/808 | 0 | 0 | холодно | 1.6 | |||
16:00 | 170 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 2 | -3 | 72 | 1021 | 605/807 | 0 | 0 | холодно | 1.1 | |||
17:00 | 160 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 2 | -2 | 73 | 1021 | 605/807 | 0 | 0 | холодно | 0.6 | |||
18:00 | 100 | 2 | 9999 | 10/10 | 450 | 1 | -3 | 80 | 1022 | 605/807 | 0 | 0 | холодно | 0.2 | |||
19:00 | 90 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -4 | 86 | 1022 | 605/807 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 120 | 2 | 3000 | слабый снег | 10/10 | 200 | -2 | -4 | 89 | 1023 | 604/805 | 0.1 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 140 | 2 | 3000 | слабый снег | 9/8 | 200 | -3 | -5 | 88 | 1023 | 604/805 | 0.1 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 140 | 2 | 3000 | слабый снег | 10/10 | 200 | -3 | -5 | 88 | 1023 | 604/805 | 0.1 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 140 | 2 | 3000 | слабый снег | 10/10 | 200 | -3 | -4 | 88 | 1023 | 604/805 | 0.1 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
16.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 140 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -3 | -4 | 89 | 1024 | 604/805 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 140 | 2 | 4000 | дымка | 9/9 | 200 | -2 | -4 | 90 | 1023 | 605/807 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 140 | 2 | 4000 | дымка | 10/9 | 200 | -2 | -4 | 90 | 1023 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 130 | 2 | 2500 | дымка | 10/9 | 200 | -2 | -4 | 91 | 1023 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 140 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -2 | -3 | 91 | 1023 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 130 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -2 | -4 | 91 | 1023 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 130 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -2 | -3 | 91 | 1023 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 170 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -2 | -3 | 91 | 1023 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 160 | 2 | 2500 | дымка | 7/4 | 200 | -2 | -4 | 91 | 1022 | 604/805 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 180 | 2 | 2500 | дымка | 6/4 | 200 | -3 | -5 | 92 | 1023 | 604/805 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 210 | 2 | 2500 | дымка | 7/7 | 200 | -4 | -5 | 93 | 1024 | 604/805 | 0 | -6 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 230 | 2 | 4000 | дымка | 5/5 | 200 | -2 | -4 | 88 | 1024 | 605/807 | 0 | -4 | слабый мороз | 0.5 | ||
12:00 | 290 | 3 | 6000 | дымка | 5/5 | 200 | 0 | -3 | 82 | 1023 | 605/807 | 0 | -3 | слабый мороз | 1.1 | ||
13:00 | 300 | 4 | 9999 | 4/4 | 450 | 1 | -3 | 76 | 1022 | 605/807 | 0 | -2 | слабый мороз | 1.7 | |||
14:00 | 300 | 5 | 9999 | 5/5 | 450 | 2 | -2 | 74 | 1021 | 605/807 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.9 | |||
15:00 | 300 | 5 | 9999 | 3/3 | 450 | 2 | -2 | 75 | 1020 | 605/807 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.7 | |||
16:00 | 300 | 5 | 9999 | 2/0 | 2 | -2 | 75 | 1020 | 605/807 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.2 | ||||
17:00 | 300 | 4 | 9999 | 7/7 | 450 | 1 | -3 | 76 | 1021 | 605/807 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.6 | |||
18:00 | 310 | 3 | 9999 | 7/7 | 450 | 1 | -3 | 79 | 1022 | 605/807 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.2 | |||
19:00 | 300 | 2 | 6000 | дымка | 7/7 | 200 | -1 | -4 | 82 | 1022 | 605/807 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 300 | 2 | 6000 | дымка | 9/9 | 200 | -2 | -4 | 85 | 1023 | 605/807 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 300 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 88 | 1025 | 606/808 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 300 | 3 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -2 | -3 | 93 | 1026 | 606/808 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 300 | 3 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -2 | -3 | 93 | 1026 | 606/808 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
17.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 290 | 3 | 2500 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 200 | -3 | -4 | 93 | 1027 | 606/808 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 290 | 3 | 2500 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 200 | -3 | -4 | 92 | 1028 | 607/809 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 280 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 200 | -3 | -5 | 92 | 1028 | 607/809 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 280 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 9/9 | 200 | -3 | -5 | 88 | 1028 | 607/809 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 280 | 3 | 4000 | дымка, кратковременно туман | 9/9 | 200 | -4 | -6 | 88 | 1029 | 607/809 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 280 | 3 | 4000 | дымка, временами туман | 9/9 | 200 | -4 | -6 | 87 | 1029 | 607/809 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 280 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 9/9 | 200 | -4 | -7 | 86 | 1029 | 607/809 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 280 | 3 | 4000 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 87 | 1030 | 607/809 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 280 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 89 | 1031 | 607/809 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 280 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 89 | 1031 | 608/811 | 0 | -8 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 280 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 89 | 1032 | 608/811 | 0 | -8 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 290 | 4 | 4000 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 200 | -5 | -7 | 87 | 1032 | 608/811 | 0 | -9 | слабый мороз | 0.6 | ||
12:00 | 290 | 4 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -4 | -7 | 85 | 1031 | 608/811 | 0 | -8 | слабый мороз | 1.4 | ||
13:00 | 300 | 5 | 9999 | 8/8 | 450 | -3 | -7 | 80 | 1030 | 608/811 | 0 | -7 | слабый мороз | 2.1 | |||
14:00 | 300 | 5 | 9999 | 9/9 | 450 | -3 | -6 | 79 | 1029 | 608/811 | 0 | -7 | слабый мороз | 2.4 | |||
15:00 | 300 | 5 | 9999 | 10/10 | 450 | -3 | -6 | 79 | 1029 | 607/809 | 0 | -7 | слабый мороз | 2.2 | |||
16:00 | 310 | 5 | 9999 | 10/9 | 450 | -3 | -6 | 80 | 1028 | 607/809 | 0 | -7 | слабый мороз | 1.5 | |||
17:00 | 300 | 5 | 9999 | 8/8 | 450 | -3 | -7 | 80 | 1028 | 607/809 | 0 | -7 | слабый мороз | 0.8 | |||
18:00 | 300 | 5 | 9999 | 8/8 | 450 | -4 | -7 | 80 | 1028 | 606/808 | 0 | -9 | слабый мороз | 0.2 | |||
19:00 | 300 | 4 | 6000 | дымка | 8/8 | 200 | -5 | -7 | 84 | 1029 | 606/808 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 290 | 4 | 6000 | дымка | 9/9 | 200 | -5 | -8 | 86 | 1029 | 607/809 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 280 | 3 | 6000 | дымка | 9/7 | 200 | -6 | -8 | 86 | 1029 | 606/808 | 0 | -9 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 280 | 3 | 6000 | дымка | 5/3 | 200 | -7 | -9 | 85 | 1028 | 605/807 | 0 | -11 | морозно | 0 | ||
23:00 | 280 | 3 | 9999 | 5/3 | 1800 | -8 | -11 | 80 | 1027 | 604/805 | 0 | -12 | морозно | 0 | |||
18.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 270 | 2 | 9999 | 7/7 | 1800 | -8 | -12 | 78 | 1026 | 603/804 | 0 | -11 | морозно | 0 | |||
01:00 | 270 | 3 | 9999 | 9/9 | 450 | -8 | -12 | 76 | 1026 | 603/804 | 0 | -12 | морозно | 0 | |||
02:00 | 270 | 4 | 2000 | снег | 10/10 | 1800 | -7 | -11 | 77 | 1025 | 603/804 | 0.2 | -12 | морозно | 0 | ||
03:00 | 280 | 4 | 1500 | снег | 10/10 | 1800 | -6 | -10 | 78 | 1025 | 603/804 | 0.3 | -10 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 280 | 5 | 2000 | снег | 10/10 | 1800 | -6 | -9 | 81 | 1025 | 603/804 | 0.2 | -11 | морозно | 0 | ||
05:00 | 280 | 5 | 9999 | слабый снег | 10/10 | 450 | -5 | -9 | 80 | 1024 | 604/805 | 0.1 | -10 | слабый мороз | 0 | ||
11:00 | 290 | 1 | 9999 | 10/10 | 1800 | -5 | -10 | 74 | 1023 | 603/804 | 0 | -5 | слабый мороз | ||||
17:00 | 310 | 3 | 9999 | 10/9 | 450 | -3 | -8 | 71 | 1020 | 602/803 | 0 | -6 | слабый мороз | ||||
23:00 | 260 | 2 | 9999 | 9/9 | 450 | -9 | -13 | 78 | 1022 | 600/800 | 0 | -12 | морозно | ||||
19.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
05:00 | 270 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -6 | -9 | 82 | 1024 | 603/804 | 0 | -8 | слабый мороз | |||
11:00 | 290 | 2 | 9999 | 9/8 | 450 | -6 | -10 | 76 | 1023 | 603/804 | 0 | -8 | слабый мороз | ||||
17:00 | 290 | 4 | 9999 | 10/9 | 450 | -3 | -8 | 71 | 1020 | 602/803 | 0 | -7 | слабый мороз | ||||
23:00 | 260 | 4 | 9999 | 8/8 | 450 | -6 | -10 | 81 | 1022 | 601/801 | 0 | -10 | слабый мороз | ||||
20.01.2025 понедельник | |||||||||||||||||
05:00 | 280 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 450 | -5 | -8 | 81 | 1022 | 603/804 | 0 | -10 | слабый мороз | |||
11:00 | 280 | 5 | 9999 | 5/5 | 450 | -3 | -6 | 80 | 1024 | 605/807 | 0 | -7 | слабый мороз | ||||
17:00 | 290 | 4 | 9999 | 1/0 | 0 | -4 | 75 | 1022 | 605/807 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
23:00 | 270 | 3 | 9999 | 0/0 | -4 | -9 | 73 | 1025 | 604/805 | 0 | -7 | слабый мороз | |||||
21.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
05:00 | 260 | 2 | 9999 | 0/0 | -6 | -13 | 61 | 1023 | 602/803 | 0 | -8 | слабый мороз | |||||
11:00 | 260 | 1 | 9999 | 0/0 | -2 | -11 | 52 | 1025 | 606/808 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
17:00 | 320 | 1 | 9999 | 0/0 | 5 | -4 | 54 | 1023 | 608/811 | 0 | 5 | холодно | |||||
23:00 | 190 | 1 | 9999 | 9/0 | -5 | -12 | 60 | 1026 | 604/805 | 0 | -5 | слабый мороз | |||||
22.01.2025 среда | |||||||||||||||||
05:00 | 170 | 2 | 9999 | 2/0 | -6 | -12 | 62 | 1026 | 604/805 | 0 | -8 | слабый мороз | |||||
11:00 | 170 | 2 | 9999 | 5/0 | -2 | -8 | 63 | 1026 | 606/808 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
17:00 | 160 | 1 | 9999 | 10/5 | 1800 | 4 | -3 | 60 | 1021 | 606/808 | 0 | 4 | холодно | ||||
23:00 | 160 | 1 | 9999 | 9/4 | 1800 | -4 | -13 | 50 | 1020 | 602/803 | 0 | -4 | слабый мороз | ||||
23.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
05:00 | 170 | 2 | 9999 | слабый снег | 7/5 | 1800 | -6 | -14 | 55 | 1018 | 600/800 | 0.1 | -8 | слабый мороз | |||
11:00 | 160 | 2 | 9999 | слабый снег | 7/6 | 1800 | -1 | -7 | 65 | 1019 | 603/804 | 0.1 | -3 | слабый мороз | |||
17:00 | 150 | 2 | 9999 | 1/0 | 2 | -4 | 66 | 1015 | 602/803 | 0 | 1 | холодно | |||||
23:00 | 170 | 1 | 9999 | слабый снег | 9/7 | 1800 | -6 | -10 | 80 | 1017 | 599/799 | 0.4 | -6 | слабый мороз | |||
24.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
05:00 | 230 | 0 | 9999 | 10/10 | 450 | -4 | -8 | 77 | 1018 | 601/801 | 0 | -4 | слабый мороз | ||||
11:00 | 230 | 1 | 9999 | 2/0 | -4 | -7 | 80 | 1021 | 602/803 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
17:00 | 340 | 2 | 9999 | 2/0 | 1 | -5 | 68 | 1019 | 604/805 | 0 | 0 | холодно |
Широта 40.6°, долгота 44.35°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)