Прогноз погоды Батуми по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:32, заход солнца 14:20 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 02.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 |
Мин. температура за сутки (°C) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Батуми
Общая метеограмма Батуми на 15 дней
Метеограмма осадков Батуми на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Батуми на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Батуми Новинка
Обзорный прогноз Батуми (по разным моделям)
Метеограмма Батуми на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Батуми
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Батуми (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Батуми
Архив погоды Батуми
Роза ветров за 2 недели Батуми
Климатическая сводка Батуми
График температуры воздуха Батуми в этот день за 30 лет Батуми
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
28.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
21:00 | 140 | 5 | 9999 | 0/0 | 9 | 1 | 56 | 1022 | 766/1021 | 0 | 7 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 140 | 5 | 9999 | 0/0 | 8 | 1 | 65 | 1023 | 766/1021 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 140 | 5 | 9999 | 0/0 | 7 | 2 | 70 | 1023 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
29.01.2025 среда | |||||||||||||||||
00:00 | 140 | 6 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 73 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
01:00 | 130 | 6 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 72 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
02:00 | 130 | 6 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 72 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
03:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 69 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
04:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 6 | -1 | 63 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
05:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 6 | -1 | 62 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
06:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 6 | -1 | 63 | 1023 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
07:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 6 | -2 | 59 | 1023 | 766/1021 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
08:00 | 130 | 8 | 13 | 9999 | 0/0 | 6 | -2 | 58 | 1023 | 767/1023 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
09:00 | 130 | 8 | 13 | 9999 | 0/0 | 6 | -2 | 57 | 1023 | 767/1023 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
10:00 | 130 | 8 | 13 | 9999 | 0/0 | 6 | -2 | 55 | 1023 | 767/1023 | 0 | 2 | холодно | 0.1 | |||
11:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 8 | -2 | 53 | 1023 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0.5 | |||
12:00 | 130 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 10 | -0 | 48 | 1024 | 767/1023 | 0 | 8 | прохладно | 1 | |||
13:00 | 130 | 5 | 9999 | 0/0 | 13 | 1 | 46 | 1024 | 767/1023 | 0 | 12 | прохладно | 1.6 | ||||
14:00 | 60 | 3 | 9999 | 0/0 | 14 | 0 | 40 | 1024 | 767/1023 | 0 | 14 | прохладно | 1.9 | ||||
15:00 | 10 | 3 | 9999 | 0/0 | 13 | 3 | 50 | 1024 | 767/1023 | 0 | 12 | прохладно | 1.9 | ||||
16:00 | 20 | 3 | 9999 | 0/0 | 13 | 5 | 56 | 1024 | 767/1023 | 0 | 12 | прохладно | 1.4 | ||||
17:00 | 360 | 2 | 9999 | 0/0 | 13 | 5 | 58 | 1024 | 767/1023 | 0 | 13 | прохладно | 0.8 | ||||
18:00 | 350 | 1 | 9999 | 0/0 | 13 | 6 | 66 | 1024 | 767/1023 | 0 | 14 | прохладно | 0.3 | ||||
19:00 | 200 | 1 | 9999 | 0/0 | 12 | 6 | 65 | 1024 | 767/1023 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
20:00 | 210 | 2 | 9999 | 3/0 | 12 | 5 | 64 | 1024 | 767/1023 | 0 | 12 | прохладно | 0 | ||||
21:00 | 160 | 3 | 9999 | 2/0 | 10 | 4 | 66 | 1025 | 768/1024 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 8 | 2 | 65 | 1025 | 768/1024 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 68 | 1025 | 768/1024 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
30.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 69 | 1026 | 768/1024 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||||
01:00 | 140 | 5 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 69 | 1026 | 768/1024 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
02:00 | 140 | 5 | 9999 | 0/0 | 6 | 0 | 67 | 1026 | 769/1025 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
03:00 | 130 | 5 | 9999 | 0/0 | 6 | -0 | 64 | 1026 | 769/1025 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
04:00 | 130 | 5 | 9999 | 0/0 | 7 | -1 | 61 | 1026 | 769/1025 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
05:00 | 140 | 5 | 9999 | 1/0 | 7 | -1 | 60 | 1026 | 769/1025 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
06:00 | 140 | 5 | 9999 | 6/6 | 1800 | 7 | -1 | 60 | 1025 | 768/1024 | 0 | 5 | холодно | 0 | |||
07:00 | 140 | 5 | 9999 | 3/3 | 1800 | 7 | -1 | 60 | 1026 | 768/1024 | 0 | 5 | холодно | 0 | |||
08:00 | 140 | 6 | 9999 | 1/0 | 7 | -1 | 60 | 1026 | 769/1025 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||||
09:00 | 140 | 5 | 9999 | 3/3 | 1800 | 6 | -1 | 61 | 1026 | 769/1025 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
10:00 | 140 | 5 | 9999 | 5/5 | 1800 | 7 | -1 | 59 | 1026 | 769/1025 | 0 | 5 | холодно | 0.1 | |||
11:00 | 140 | 5 | 9999 | 0/0 | 8 | 0 | 58 | 1026 | 769/1025 | 0 | 6 | холодно | 0.5 | ||||
12:00 | 140 | 4 | 9999 | 2/0 | 11 | 3 | 59 | 1026 | 769/1025 | 0 | 10 | прохладно | 1.1 | ||||
13:00 | 150 | 1 | 9999 | 0/0 | 13 | 3 | 51 | 1026 | 769/1025 | 0 | 14 | прохладно | 1.7 | ||||
14:00 | 340 | 3 | 9999 | 0/0 | 13 | 4 | 53 | 1026 | 769/1025 | 0 | 12 | прохладно | 2.1 | ||||
15:00 | 350 | 3 | 9999 | 0/0 | 13 | 5 | 60 | 1025 | 768/1024 | 0 | 12 | прохладно | 2.1 | ||||
16:00 | 360 | 2 | 9999 | 0/0 | 13 | 6 | 66 | 1025 | 768/1024 | 0 | 13 | прохладно | 1.6 | ||||
17:00 | 20 | 2 | 9999 | 0/0 | 13 | 6 | 63 | 1024 | 768/1024 | 0 | 13 | прохладно | 0.9 | ||||
18:00 | 50 | 1 | 9999 | 0/0 | 13 | 5 | 61 | 1024 | 767/1023 | 0 | 14 | прохладно | 0.3 | ||||
19:00 | 130 | 1 | 9999 | 0/0 | 12 | 6 | 64 | 1024 | 767/1023 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
20:00 | 160 | 1 | 9999 | 0/0 | 12 | 5 | 60 | 1024 | 767/1023 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
21:00 | 150 | 1 | 9999 | 0/0 | 12 | 4 | 60 | 1024 | 767/1023 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 130 | 2 | 9999 | 0/0 | 10 | 5 | 69 | 1024 | 767/1023 | 0 | 10 | прохладно | 0 | ||||
23:00 | 130 | 3 | 9999 | 0/0 | 8 | 3 | 71 | 1024 | 767/1023 | 0 | 7 | холодно | 0 | ||||
31.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 140 | 3 | 9999 | 0/0 | 7 | 2 | 71 | 1024 | 767/1023 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
01:00 | 150 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 2 | 72 | 1024 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
02:00 | 150 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 2 | 72 | 1024 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
03:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 2 | 71 | 1023 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
04:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 68 | 1023 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
05:00 | 130 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 66 | 1023 | 766/1021 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
06:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 65 | 1022 | 766/1021 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
07:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 65 | 1022 | 766/1021 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
08:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 65 | 1022 | 766/1021 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
09:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 65 | 1022 | 766/1021 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
10:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 65 | 1022 | 766/1021 | 0 | 5 | холодно | 0.1 | ||||
11:00 | 140 | 4 | 9999 | 0/0 | 9 | 2 | 63 | 1022 | 766/1021 | 0 | 7 | холодно | 0.5 | ||||
17:00 | 230 | 2 | 9999 | 1/0 | 12 | 6 | 67 | 1021 | 765/1020 | 0 | 12 | прохладно | |||||
23:00 | 170 | 2 | 9999 | 0/0 | 9 | 6 | 81 | 1023 | 767/1023 | 0 | 9 | прохладно | |||||
01.02.2025 суббота | |||||||||||||||||
05:00 | 150 | 3 | 9999 | 0/0 | 6 | 3 | 79 | 1025 | 768/1024 | 0 | 4 | холодно | |||||
11:00 | 140 | 3 | 9999 | 1/0 | 7 | 2 | 70 | 1026 | 769/1025 | 0 | 6 | холодно | |||||
17:00 | 270 | 1 | 9999 | 4/0 | 11 | 5 | 66 | 1025 | 768/1024 | 0 | 12 | прохладно | |||||
23:00 | 140 | 3 | 9999 | 9/0 | 8 | 4 | 77 | 1025 | 768/1024 | 0 | 7 | холодно | |||||
02.02.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
05:00 | 130 | 4 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 71 | 1024 | 768/1024 | 0 | 4 | холодно | |||||
11:00 | 130 | 5 | 9999 | 0/0 | 8 | 2 | 68 | 1024 | 768/1024 | 0 | 6 | холодно | |||||
17:00 | 10 | 2 | 9999 | 0/0 | 12 | 5 | 63 | 1023 | 767/1023 | 0 | 12 | прохладно | |||||
23:00 | 120 | 3 | 9999 | 9/0 | 8 | 3 | 69 | 1023 | 767/1023 | 0 | 7 | холодно | |||||
03.02.2025 понедельник | |||||||||||||||||
05:00 | 130 | 5 | 9999 | 5/5 | 1800 | 7 | 2 | 71 | 1021 | 765/1020 | 0 | 5 | холодно | ||||
11:00 | 130 | 5 | 9999 | 9/0 | 9 | 1 | 60 | 1017 | 762/1016 | 0 | 7 | холодно | |||||
17:00 | 260 | 1 | 9999 | 0/0 | 14 | 6 | 61 | 1012 | 759/1012 | 0 | 15 | прохладно | |||||
23:00 | 150 | 4 | 9999 | 10/0 | 9 | 4 | 69 | 1009 | 756/1008 | 0 | 7 | холодно | |||||
04.02.2025 вторник | |||||||||||||||||
05:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 4 | 67 | 1006 | 754/1005 | 0 | 8 | прохладно | ||||
11:00 | 140 | 4 | 9999 | 10/7 | 1800 | 11 | 4 | 63 | 1007 | 754/1005 | 0 | 10 | прохладно | ||||
17:00 | 220 | 1 | 9999 | 10/10 | 1800 | 14 | 6 | 60 | 1007 | 755/1007 | 0 | 15 | прохладно | ||||
23:00 | 230 | 6 | 2500 | дождь | 10/9 | 200 | 10 | 9 | 91 | 1013 | 759/1012 | 1.1 | 8 | прохладно | |||
05.02.2025 среда | |||||||||||||||||
05:00 | 220 | 4 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 9 | 7 | 86 | 1015 | 761/1015 | 3.2 | 7 | холодно | |||
11:00 | 230 | 9 | 14 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 9 | 6 | 86 | 1017 | 762/1016 | 1.8 | 6 | холодно | ||
17:00 | 230 | 6 | 6000 | слабый дождь | 10/10 | 200 | 8 | 6 | 85 | 1017 | 762/1016 | 0.3 | 5 | холодно | |||
23:00 | 230 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 8 | 4 | 79 | 1018 | 763/1017 | 0 | 7 | холодно | ||||
06.02.2025 четверг | |||||||||||||||||
05:00 | 200 | 2 | 9999 | слабый дождь | 10/10 | 450 | 8 | 4 | 79 | 1017 | 762/1016 | 0.1 | 7 | холодно | |||
11:00 | 180 | 1 | 9999 | слабый дождь | 10/10 | 450 | 7 | 4 | 79 | 1017 | 762/1016 | 0.2 | 7 | холодно | |||
17:00 | 240 | 4 | 9999 | дождь | 10/10 | 450 | 9 | 4 | 74 | 1016 | 761/1015 | 1.6 | 7 | холодно | |||
23:00 | 220 | 3 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 8 | 6 | 84 | 1018 | 763/1017 | 4.7 | 7 | холодно | |||
07.02.2025 пятница | |||||||||||||||||
05:00 | 190 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 8 | 5 | 85 | 1018 | 763/1017 | 0 | 7 | холодно |
Широта 41.6°, долгота 41.6°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)