Прогноз погоды Ткибули по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:37, заход солнца 13:57 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 8 | 5 | 1 | -0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 |
Мин. температура за сутки (°C) | 7 | 3 | 0 | -1 | -0 | -3 | 2 | 4 | 3 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 8 | 16 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.7 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 6 | 3 | -0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 |
Среднесуточная точка росы (°C) | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -2 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | 4 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Ткибули
Общая метеограмма Ткибули на 15 дней
Метеограмма осадков Ткибули на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Ткибули на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Ткибули Новинка
Обзорный прогноз Ткибули (по разным моделям)
Метеограмма Ткибули на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Ткибули
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Ткибули (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Ткибули
Архив погоды Ткибули
Роза ветров за 2 недели Ткибули
Климатическая сводка Ткибули
График температуры воздуха Ткибули в этот день за 30 лет Ткибули
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
15.01.2025 среда | |||||||||||||||||
15:00 | 130 | 2 | 9999 | 1/0 | 8 | -1 | 56 | 1023 | 718/957 | 0 | 7 | холодно | 1.4 | ||||
16:00 | 140 | 2 | 9999 | 0/0 | 8 | -1 | 55 | 1022 | 717/956 | 0 | 7 | холодно | 1 | ||||
17:00 | 130 | 2 | 9999 | 0/0 | 8 | -1 | 55 | 1021 | 717/956 | 0 | 7 | холодно | 0.5 | ||||
18:00 | 100 | 1 | 9999 | 0/0 | 7 | -0 | 60 | 1021 | 717/956 | 0 | 7 | холодно | 0.2 | ||||
19:00 | 40 | 2 | 9999 | 0/0 | 4 | -1 | 71 | 1021 | 716/955 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
20:00 | 40 | 4 | 9999 | 0/0 | 3 | -1 | 72 | 1021 | 716/955 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 50 | 4 | 9999 | 0/0 | 4 | -1 | 69 | 1021 | 716/955 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 60 | 4 | 9999 | 0/0 | 5 | -1 | 66 | 1021 | 717/956 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 60 | 4 | 9999 | 0/0 | 5 | -1 | 64 | 1021 | 717/956 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
16.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 60 | 4 | 9999 | 0/0 | 5 | -2 | 63 | 1021 | 717/956 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
01:00 | 70 | 4 | 9999 | 0/0 | 5 | -2 | 64 | 1021 | 717/956 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
02:00 | 70 | 4 | 9999 | 0/0 | 4 | -2 | 65 | 1021 | 717/956 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
03:00 | 70 | 4 | 9999 | 0/0 | 4 | -3 | 65 | 1021 | 717/956 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
04:00 | 60 | 4 | 9999 | 0/0 | 3 | -3 | 65 | 1021 | 716/955 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
05:00 | 60 | 4 | 9999 | 0/0 | 3 | -4 | 65 | 1021 | 716/955 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
06:00 | 60 | 4 | 9999 | 1/0 | 2 | -4 | 65 | 1021 | 716/955 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||||
07:00 | 50 | 3 | 9999 | 2/0 | 1 | -5 | 67 | 1021 | 716/955 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||||
08:00 | 40 | 2 | 9999 | 3/3 | 1800 | 1 | -5 | 68 | 1022 | 717/956 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
09:00 | 360 | 1 | 9999 | 4/3 | 750 | 1 | -5 | 66 | 1023 | 717/956 | 0 | 1 | холодно | 0 | |||
10:00 | 280 | 1 | 9999 | 5/5 | 450 | 1 | -4 | 68 | 1024 | 718/957 | 0 | 1 | холодно | 0.1 | |||
11:00 | 280 | 2 | 9999 | 4/3 | 750 | 3 | -4 | 60 | 1025 | 719/959 | 0 | 2 | холодно | 0.4 | |||
12:00 | 250 | 1 | 9999 | 3/0 | 4 | -3 | 61 | 1025 | 719/959 | 0 | 4 | холодно | 0.8 | ||||
13:00 | 250 | 2 | 9999 | 7/6 | 750 | 4 | -2 | 65 | 1026 | 720/960 | 0 | 3 | холодно | 1.3 | |||
14:00 | 260 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 4 | -1 | 70 | 1026 | 720/960 | 0 | 2 | холодно | 1.6 | |||
15:00 | 270 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 4 | 1 | 83 | 1026 | 720/960 | 0 | 2 | холодно | 1.5 | ||
16:00 | 280 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 3 | 2 | 96 | 1026 | 720/960 | 0 | 1 | холодно | 1.1 | ||
17:00 | 280 | 3 | 0500 | дождь, туман | 10/10 | 30 | 2 | 2 | 99 | 1027 | 720/960 | 0.5 | 0 | холодно | 0.6 | ||
18:00 | 270 | 5 | 0500 | дождь, туман | 10/10 | 30 | 3 | 2 | 100 | 1027 | 721/961 | 0.7 | 0 | холодно | 0.2 | ||
19:00 | 270 | 6 | 0500 | дождь, туман | 10/10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1028 | 721/961 | 1 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 270 | 6 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1029 | 722/963 | 1.5 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 270 | 6 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1030 | 722/963 | 1.2 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 280 | 6 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 2 | 1 | 100 | 1030 | 722/963 | 1 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 280 | 5 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 2 | 1 | 99 | 1031 | 723/964 | 0.9 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
17.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 280 | 5 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 99 | 1031 | 723/964 | 0.8 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 280 | 5 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 723/964 | 0.6 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 290 | 6 | 1200 | снег, дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1032 | 723/964 | 0.5 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 280 | 6 | 1000 | снег, дымка, временами туман | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 99 | 1032 | 724/965 | 0.7 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 280 | 5 | 0500 | снег, туман | 10/10 | 30 | 0 | -0 | 99 | 1032 | 724/965 | 0.9 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 280 | 5 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | 0 | -0 | 99 | 1033 | 724/965 | 1.1 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 280 | 5 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | 0 | -0 | 100 | 1033 | 724/965 | 1.1 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 280 | 6 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | 0 | -0 | 100 | 1033 | 724/965 | 1.2 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 270 | 5 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 100 | 1033 | 724/965 | 1.2 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 270 | 6 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 99 | 1033 | 724/965 | 1.4 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 270 | 6 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 100 | 1033 | 724/965 | 1.5 | -4 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 270 | 6 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 99 | 1034 | 725/967 | 1.3 | -4 | слабый мороз | 0.5 | ||
12:00 | 270 | 6 | 0500 | сильный снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 100 | 1034 | 725/967 | 1.1 | -4 | слабый мороз | 1.1 | ||
13:00 | 270 | 6 | 0500 | снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 99 | 1034 | 725/967 | 0.9 | -4 | слабый мороз | 1.8 | ||
14:00 | 270 | 6 | 0500 | снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 99 | 1034 | 724/965 | 0.8 | -4 | слабый мороз | 2.1 | ||
15:00 | 270 | 5 | 0500 | снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -0 | 99 | 1033 | 724/965 | 0.8 | -4 | слабый мороз | 2 | ||
16:00 | 280 | 5 | 0500 | снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 99 | 1033 | 724/965 | 0.4 | -4 | слабый мороз | 1.4 | ||
17:00 | 280 | 5 | 0500 | снег, туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 99 | 1032 | 723/964 | 0.2 | -4 | слабый мороз | 0.7 | ||
18:00 | 280 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 98 | 1032 | 723/964 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.2 | ||
19:00 | 280 | 4 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 98 | 1032 | 723/964 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 280 | 5 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 99 | 1032 | 723/964 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 280 | 5 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 99 | 1031 | 723/964 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 280 | 4 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 99 | 1031 | 722/963 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 280 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | -1 | -1 | 98 | 1030 | 722/963 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
18.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 290 | 4 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -1 | -2 | 98 | 1030 | 722/963 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 280 | 4 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | -1 | -2 | 98 | 1030 | 721/961 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 280 | 4 | 1200 | слабый снег, дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | -1 | -2 | 98 | 1029 | 721/961 | 0.1 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 290 | 4 | 1200 | снег, дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | -1 | -2 | 98 | 1029 | 721/961 | 0.4 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 300 | 5 | 0800 | сильный снег | 10/10 | 90 | -1 | -2 | 95 | 1029 | 721/961 | 1 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 300 | 4 | 0500 | сильный снег | 10/10 | 90 | -1 | -2 | 95 | 1028 | 720/960 | 2.3 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
11:00 | 290 | 3 | 1000 | снег | 10/10 | 200 | -1 | -2 | 95 | 1027 | 719/959 | 4.3 | -4 | слабый мороз | |||
17:00 | 290 | 3 | 0800 | сильный снег | 10/10 | 90 | -1 | -1 | 98 | 1024 | 718/957 | 5.8 | -4 | слабый мороз | |||
23:00 | 290 | 3 | 0800 | сильный снег | 10/10 | 90 | -1 | -1 | 99 | 1025 | 718/957 | 6.8 | -4 | слабый мороз | |||
19.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
05:00 | 290 | 3 | 0800 | сильный снег | 10/10 | 90 | -0 | -1 | 99 | 1025 | 718/957 | 6.5 | -3 | слабый мороз | |||
11:00 | 270 | 5 | 0800 | сильный снег | 10/10 | 90 | -0 | -0 | 99 | 1025 | 719/959 | 5.8 | -4 | слабый мороз | |||
17:00 | 270 | 5 | 1000 | снег | 10/10 | 90 | -0 | -1 | 99 | 1024 | 718/957 | 3.6 | -4 | слабый мороз | |||
23:00 | 290 | 5 | 1200 | снег | 10/10 | 90 | -0 | -1 | 95 | 1025 | 718/957 | 3.2 | -4 | слабый мороз | |||
20.01.2025 понедельник | |||||||||||||||||
05:00 | 300 | 4 | 1500 | снег | 10/10 | 200 | 0 | -1 | 94 | 1025 | 719/959 | 3 | -3 | слабый мороз | |||
11:00 | 290 | 4 | 1500 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 200 | 1 | -0 | 94 | 1027 | 720/960 | 2.7 | -2 | слабый мороз | |||
17:00 | 280 | 4 | 1200 | слабый снег | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 96 | 1028 | 721/961 | 0.5 | -1 | слабый мороз | |||
23:00 | 330 | 2 | 6000 | дымка | 4/4 | 200 | 1 | -2 | 82 | 1028 | 721/961 | 0 | 0 | холодно | |||
21.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
05:00 | 30 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -3 | -5 | 90 | 1027 | 719/959 | 0 | -3 | слабый мороз | ||||
11:00 | 30 | 1 | 9999 | 0/0 | 2 | -3 | 68 | 1026 | 719/959 | 0 | 2 | холодно | |||||
17:00 | 100 | 2 | 9999 | 1/0 | 10 | -3 | 41 | 1023 | 719/959 | 0 | 10 | прохладно | |||||
23:00 | 70 | 6 | 9999 | 10/0 | 7 | -3 | 48 | 1024 | 719/959 | 0 | 4 | холодно | |||||
22.01.2025 среда | |||||||||||||||||
05:00 | 80 | 8 | 13 | 9999 | 0/0 | 4 | -4 | 58 | 1024 | 719/959 | 0 | 0 | холодно | ||||
11:00 | 80 | 9 | 14 | 9999 | 10/0 | 4 | -4 | 56 | 1023 | 718/957 | 0 | 0 | холодно | ||||
17:00 | 80 | 6 | 9999 | 10/3 | 1800 | 8 | -3 | 48 | 1018 | 715/953 | 0 | 5 | холодно | ||||
23:00 | 70 | 6 | 9999 | 10/5 | 1800 | 8 | -5 | 41 | 1016 | 713/951 | 0 | 5 | холодно | ||||
23.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
05:00 | 70 | 5 | 9999 | 10/0 | 8 | -7 | 35 | 1015 | 713/951 | 0 | 6 | холодно | |||||
11:00 | 70 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 9 | -7 | 33 | 1013 | 712/949 | 0 | 7 | холодно | ||||
17:00 | 280 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | -3 | 43 | 1013 | 712/949 | 0 | 9 | прохладно | ||||
23:00 | 330 | 1 | 9999 | слабый дождь | 10/9 | 750 | 6 | -2 | 59 | 1016 | 713/951 | 0.5 | 6 | холодно | |||
24.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
05:00 | 300 | 1 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 3 | 2 | 95 | 1019 | 715/953 | 1.2 | 3 | холодно | |||
11:00 | 280 | 2 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 3 | 3 | 99 | 1022 | 717/956 | 2.2 | 2 | холодно | |||
17:00 | 290 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 3 | 3 | 97 | 1024 | 718/957 | 0 | 1 | холодно |
Широта 42.3°, долгота 43°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)