Прогноз погоды Самтредиа по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:39, заход солнца 13:59 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 16 | 14 | 13 |
Мин. температура за сутки (°C) | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 6 | 4 | 23 | 15 | 1.6 | 0 | 0 | 6 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | -0 | 3 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 4 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Самтредиа
Общая метеограмма Самтредиа на 15 дней
Метеограмма осадков Самтредиа на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Самтредиа на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Самтредиа Новинка
Обзорный прогноз Самтредиа (по разным моделям)
Метеограмма Самтредиа на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Самтредиа
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Самтредиа (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Самтредиа
Архив погоды Самтредиа
Роза ветров за 2 недели Самтредиа
Климатическая сводка Самтредиа
График температуры воздуха Самтредиа в этот день за 30 лет Самтредиа
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
15.01.2025 среда | |||||||||||||||||
15:00 | 70 | 2 | 9999 | 3/0 | 12 | 4 | 58 | 1023 | 764/1019 | 0 | 12 | прохладно | 1.3 | ||||
16:00 | 60 | 2 | 9999 | 1/0 | 12 | 4 | 56 | 1022 | 764/1019 | 0 | 12 | прохладно | 1 | ||||
17:00 | 50 | 2 | 9999 | 0/0 | 12 | 4 | 56 | 1021 | 763/1017 | 0 | 12 | прохладно | 0.5 | ||||
18:00 | 20 | 2 | 9999 | 0/0 | 12 | 5 | 62 | 1021 | 763/1017 | 0 | 12 | прохладно | 0.2 | ||||
19:00 | 360 | 2 | 9999 | 0/0 | 9 | 4 | 74 | 1020 | 763/1017 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||||
20:00 | 340 | 2 | 9999 | 0/0 | 7 | 4 | 81 | 1020 | 763/1017 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 290 | 2 | 9999 | 0/0 | 6 | 4 | 85 | 1021 | 763/1017 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 230 | 1 | 9999 | 0/0 | 5 | 3 | 88 | 1021 | 763/1017 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 260 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | 5 | 3 | 90 | 1021 | 763/1017 | 0 | 5 | холодно | 0 | |||
16.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 280 | 2 | 1200 | дымка | 0/0 | 4 | 3 | 94 | 1022 | 764/1019 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
01:00 | 280 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | 3 | 3 | 97 | 1022 | 764/1019 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
02:00 | 330 | 1 | 0500 | туман | 8/8 | 30 | 2 | 2 | 99 | 1022 | 764/1019 | 0 | 2 | холодно | 0 | ||
03:00 | 190 | 1 | 0500 | туман | 9/8 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1022 | 764/1019 | 0 | 2 | холодно | 0 | ||
04:00 | 90 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1022 | 764/1019 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
05:00 | 70 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1022 | 764/1019 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
06:00 | 230 | 0 | 0500 | туман | 10/9 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1022 | 764/1019 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
07:00 | 10 | 1 | 0500 | туман | 10/9 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1022 | 764/1019 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
08:00 | 250 | 0 | 0500 | туман | 10/9 | 30 | 1 | 0 | 99 | 1023 | 765/1020 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
09:00 | 210 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1024 | 765/1020 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
10:00 | 100 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 0 | 98 | 1025 | 766/1021 | 0 | 1 | холодно | 0.1 | ||
11:00 | 60 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 2 | 2 | 95 | 1025 | 767/1023 | 0 | 2 | холодно | 0.3 | ||
12:00 | 70 | 1 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 200 | 4 | 2 | 91 | 1026 | 767/1023 | 0 | 4 | холодно | 0.8 | ||
13:00 | 60 | 1 | 6000 | дымка | 10/10 | 450 | 5 | 2 | 82 | 1026 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 1.2 | ||
14:00 | 190 | 2 | 9999 | дождь | 10/10 | 450 | 7 | 3 | 78 | 1026 | 767/1023 | 0.2 | 6 | холодно | 1.5 | ||
15:00 | 260 | 4 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 8 | 5 | 85 | 1026 | 767/1023 | 0.5 | 6 | холодно | 1.4 | ||
16:00 | 260 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 7 | 95 | 1026 | 767/1023 | 0.6 | 6 | холодно | 1 | ||
17:00 | 270 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 7 | 96 | 1027 | 768/1024 | 0.7 | 6 | холодно | 0.6 | ||
18:00 | 260 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 7 | 95 | 1028 | 768/1024 | 0.7 | 6 | холодно | 0.2 | ||
19:00 | 260 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 7 | 95 | 1028 | 769/1025 | 0.6 | 5 | холодно | 0 | ||
20:00 | 250 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 6 | 94 | 1029 | 769/1025 | 0.4 | 5 | холодно | 0 | ||
21:00 | 260 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 6 | 94 | 1030 | 770/1027 | 0.4 | 5 | холодно | 0 | ||
22:00 | 260 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 6 | 94 | 1030 | 770/1027 | 0.4 | 5 | холодно | 0 | ||
23:00 | 260 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 6 | 94 | 1031 | 771/1028 | 0.6 | 5 | холодно | 0 | ||
17.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 270 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 6 | 6 | 94 | 1031 | 771/1028 | 0.6 | 4 | холодно | 0 | ||
01:00 | 270 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 6 | 5 | 93 | 1032 | 771/1028 | 0.5 | 3 | холодно | 0 | ||
02:00 | 270 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 6 | 5 | 93 | 1032 | 771/1028 | 0.3 | 3 | холодно | 0 | ||
03:00 | 250 | 5 | 2500 | слабый дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 93 | 1032 | 772/1029 | 0.1 | 2 | холодно | 0 | ||
04:00 | 250 | 6 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 91 | 1032 | 772/1029 | 0 | 2 | холодно | 0 | ||
05:00 | 250 | 6 | 9999 | 10/10 | 1800 | 5 | 4 | 91 | 1032 | 772/1029 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
06:00 | 250 | 6 | 9999 | слабый дождь | 10/10 | 1800 | 5 | 4 | 91 | 1033 | 772/1029 | 0.1 | 2 | холодно | 0 | ||
07:00 | 250 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 90 | 1033 | 772/1029 | 0.3 | 2 | холодно | 0 | ||
08:00 | 250 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 94 | 1033 | 772/1029 | 0.4 | 2 | холодно | 0 | ||
09:00 | 250 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 94 | 1033 | 772/1029 | 0.4 | 2 | холодно | 0 | ||
10:00 | 250 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 94 | 1033 | 773/1031 | 0.3 | 2 | холодно | 0.1 | ||
11:00 | 240 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 93 | 1034 | 773/1031 | 0.2 | 2 | холодно | 0.4 | ||
12:00 | 250 | 6 | 4000 | дождь | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 89 | 1034 | 773/1031 | 0.3 | 3 | холодно | 0.9 | ||
13:00 | 250 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 92 | 1034 | 773/1031 | 0.3 | 2 | холодно | 1.5 | ||
14:00 | 250 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 91 | 1034 | 773/1031 | 0.2 | 3 | холодно | 1.7 | ||
15:00 | 250 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 86 | 1033 | 772/1029 | 0 | 3 | холодно | 1.6 | ||
16:00 | 250 | 5 | 6000 | дымка | 10/9 | 200 | 6 | 3 | 83 | 1033 | 772/1029 | 0 | 3 | холодно | 1.2 | ||
17:00 | 250 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 6 | 3 | 82 | 1032 | 772/1029 | 0 | 3 | холодно | 0.6 | ||
18:00 | 250 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 6 | 3 | 83 | 1032 | 772/1029 | 0 | 3 | холодно | 0.2 | ||
19:00 | 250 | 5 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 88 | 1032 | 771/1028 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
20:00 | 260 | 4 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 3 | 89 | 1032 | 771/1028 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
21:00 | 260 | 4 | 4000 | дымка | 8/8 | 200 | 5 | 3 | 88 | 1031 | 771/1028 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
22:00 | 250 | 4 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 3 | 90 | 1031 | 771/1028 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
23:00 | 260 | 4 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 91 | 1030 | 770/1027 | 0.2 | 3 | холодно | 0 | ||
18.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 260 | 3 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 93 | 1030 | 770/1027 | 0.2 | 3 | холодно | 0 | ||
01:00 | 260 | 3 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 95 | 1030 | 770/1027 | 0.2 | 3 | холодно | 0 | ||
02:00 | 260 | 3 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 97 | 1029 | 769/1025 | 0.2 | 3 | холодно | 0 | ||
03:00 | 280 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 97 | 1029 | 769/1025 | 0.4 | 3 | холодно | 0 | ||
04:00 | 290 | 3 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 97 | 1029 | 769/1025 | 0.7 | 3 | холодно | 0 | ||
05:00 | 290 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 4 | 4 | 96 | 1028 | 769/1025 | 1.5 | 1 | холодно | 0 | ||
11:00 | 310 | 2 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 4 | 3 | 95 | 1027 | 767/1023 | 5.2 | 3 | холодно | |||
17:00 | 270 | 4 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 94 | 1024 | 766/1021 | 5.6 | 3 | холодно | |||
23:00 | 250 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 94 | 1025 | 766/1021 | 2.2 | 2 | холодно | |||
19.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
05:00 | 250 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 93 | 1024 | 766/1021 | 6.5 | 2 | холодно | |||
11:00 | 250 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 5 | 96 | 1026 | 767/1023 | 3.8 | 2 | холодно | |||
17:00 | 270 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 91 | 1025 | 766/1021 | 1.9 | 3 | холодно | |||
23:00 | 270 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 5 | 97 | 1025 | 766/1021 | 4.3 | 3 | холодно | |||
20.01.2025 понедельник | |||||||||||||||||
05:00 | 270 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 6 | 5 | 98 | 1026 | 767/1023 | 4.7 | 4 | холодно | |||
11:00 | 280 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 6 | 6 | 97 | 1027 | 768/1024 | 1.5 | 4 | холодно | |||
17:00 | 270 | 5 | 4000 | слабый дождь | 9/9 | 200 | 8 | 7 | 90 | 1028 | 768/1024 | 0.1 | 6 | холодно | |||
23:00 | 200 | 1 | 1200 | дымка | 2/0 | 4 | 4 | 97 | 1028 | 769/1025 | 0 | 4 | холодно | ||||
21.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
05:00 | 90 | 3 | 1200 | дымка | 8/8 | 90 | 2 | 2 | 98 | 1027 | 768/1024 | 0 | 0 | холодно | |||
11:00 | 90 | 4 | 9999 | 0/0 | 3 | 1 | 87 | 1026 | 767/1023 | 0 | 0 | холодно | |||||
17:00 | 90 | 3 | 9999 | 3/0 | 16 | 2 | 40 | 1022 | 764/1019 | 0 | 16 | тепло | |||||
23:00 | 90 | 7 | 12 | 9999 | 10/0 | 9 | -1 | 49 | 1022 | 764/1019 | 0 | 6 | холодно | ||||
22.01.2025 среда | |||||||||||||||||
05:00 | 90 | 12 | 17 | 9999 | 1/0 | 8 | -0 | 56 | 1021 | 763/1017 | 0 | 4 | холодно | ||||
11:00 | 90 | 12 | 17 | 9999 | 10/0 | 8 | -0 | 55 | 1020 | 763/1017 | 0 | 4 | холодно | ||||
17:00 | 90 | 8 | 13 | 9999 | 10/4 | 1800 | 14 | 1 | 41 | 1016 | 760/1013 | 0 | 12 | прохладно | |||
23:00 | 100 | 7 | 12 | 9999 | 10/0 | 10 | -1 | 47 | 1015 | 759/1012 | 0 | 8 | прохладно | ||||
23.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
05:00 | 100 | 3 | 9999 | 10/6 | 1800 | 7 | -1 | 57 | 1015 | 759/1012 | 0 | 6 | холодно | ||||
11:00 | 90 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 9 | -2 | 47 | 1013 | 757/1009 | 0 | 7 | холодно | ||||
17:00 | 220 | 1 | 9999 | 10/10 | 1800 | 13 | 4 | 57 | 1013 | 758/1011 | 0 | 14 | прохладно | ||||
23:00 | 260 | 2 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 8 | 4 | 76 | 1016 | 760/1013 | 0.9 | 7 | холодно | |||
24.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
05:00 | 260 | 2 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 7 | 95 | 1019 | 762/1016 | 5.1 | 6 | холодно | |||
11:00 | 240 | 1 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 7 | 7 | 95 | 1022 | 764/1019 | 5.1 | 7 | холодно | |||
17:00 | 240 | 7 | 12 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 8 | 7 | 89 | 1023 | 765/1020 | 0 | 5 | холодно |
Широта 42.2°, долгота 42.4°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)