Прогноз погоды Грозный по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:19, заход солнца 14:00 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 02.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 |
Мин. температура за сутки (°C) | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.3 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Среднесуточная точка росы (°C) | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Грозный
Общая метеограмма Грозный на 15 дней
Метеограмма осадков Грозный на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Грозный на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Грозный Новинка
Обзорный прогноз Грозный (по разным моделям)
Метеограмма Грозный на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Грозный
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Грозный (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Грозный
Архив погоды Грозный
Роза ветров за 2 недели Грозный
Климатическая сводка Грозный
График температуры воздуха Грозный в этот день за 30 лет Грозный
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
28.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
21:00 | 200 | 1 | 9999 | 0/0 | 0 | -2 | 87 | 1026 | 745/993 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 230 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -1 | -2 | 92 | 1027 | 745/993 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
23:00 | 250 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -2 | -3 | 94 | 1027 | 745/993 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | |||
29.01.2025 среда | |||||||||||||||||
00:00 | 270 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -3 | -4 | 95 | 1027 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | |||
01:00 | 260 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -3 | -4 | 95 | 1027 | 746/995 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | |||
02:00 | 250 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -3 | -4 | 94 | 1027 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | |||
03:00 | 250 | 1 | 1200 | дымка | 2/0 | -3 | -4 | 94 | 1027 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | |||
04:00 | 260 | 1 | 2500 | дымка, кратковременно туман | 4/4 | 200 | -3 | -4 | 95 | 1027 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 250 | 1 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 3/3 | 200 | -4 | -4 | 96 | 1027 | 745/993 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 230 | 2 | 0500 | туман | 8/8 | 30 | -4 | -5 | 97 | 1027 | 745/993 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 250 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -4 | -4 | 97 | 1027 | 745/993 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 280 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -3 | -4 | 96 | 1027 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 280 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -3 | -4 | 97 | 1027 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 300 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 97 | 1027 | 746/995 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 10 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -2 | 97 | 1027 | 746/995 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.5 | ||
12:00 | 40 | 1 | 4000 | дымка | 9/9 | 200 | 0 | -2 | 89 | 1028 | 746/995 | 0 | 0 | холодно | 1 | ||
13:00 | 50 | 1 | 9999 | 7/7 | 450 | 2 | -2 | 78 | 1028 | 746/995 | 0 | 2 | холодно | 1.4 | |||
14:00 | 50 | 1 | 9999 | 2/0 | 4 | -1 | 70 | 1028 | 746/995 | 0 | 4 | холодно | 1.6 | ||||
15:00 | 50 | 2 | 9999 | 1/0 | 5 | -1 | 65 | 1027 | 746/995 | 0 | 4 | холодно | 1.5 | ||||
16:00 | 50 | 2 | 9999 | 1/0 | 5 | -1 | 63 | 1027 | 747/996 | 0 | 4 | холодно | 1 | ||||
17:00 | 50 | 2 | 9999 | 1/0 | 5 | -1 | 66 | 1028 | 747/996 | 0 | 4 | холодно | 0.5 | ||||
18:00 | 40 | 2 | 9999 | 1/0 | 4 | -1 | 71 | 1028 | 747/996 | 0 | 3 | холодно | 0.2 | ||||
19:00 | 10 | 1 | 9999 | 0/0 | 2 | -1 | 84 | 1028 | 747/996 | 0 | 2 | холодно | 0 | ||||
20:00 | 340 | 1 | 9999 | 0/0 | 0 | -2 | 88 | 1028 | 747/996 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 260 | 1 | 1200 | дымка | 1/0 | -0 | -2 | 90 | 1029 | 747/996 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
22:00 | 260 | 0 | 1200 | дымка | 2/0 | -1 | -2 | 91 | 1029 | 747/996 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
23:00 | 280 | 0 | 9999 | 7/3 | 1800 | -1 | -2 | 90 | 1029 | 747/996 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
30.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 310 | 1 | 9999 | 9/6 | 1800 | -1 | -2 | 90 | 1029 | 747/996 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
01:00 | 260 | 1 | 9999 | 6/5 | 1800 | -1 | -2 | 92 | 1029 | 747/996 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
02:00 | 260 | 1 | 9999 | 6/5 | 1800 | -2 | -3 | 97 | 1029 | 747/996 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | |||
03:00 | 250 | 1 | 0500 | туман | 9/8 | 30 | -3 | -4 | 97 | 1029 | 747/996 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 250 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -3 | -4 | 97 | 1030 | 747/996 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 250 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 98 | 1029 | 747/996 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 240 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 97 | 1029 | 747/996 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 250 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 97 | 1030 | 748/997 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 260 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 96 | 1030 | 748/997 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 250 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 95 | 1031 | 748/997 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 220 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 200 | -1 | -2 | 94 | 1031 | 749/999 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 130 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 200 | 0 | -1 | 92 | 1031 | 749/999 | 0 | 0 | холодно | 0.5 | ||
12:00 | 90 | 1 | 6000 | дымка | 7/7 | 200 | 1 | -1 | 85 | 1031 | 749/999 | 0 | 1 | холодно | 1 | ||
13:00 | 60 | 1 | 9999 | 4/4 | 450 | 3 | -1 | 73 | 1031 | 749/999 | 0 | 3 | холодно | 1.5 | |||
14:00 | 60 | 1 | 9999 | 1/0 | 5 | -1 | 64 | 1030 | 749/999 | 0 | 5 | холодно | 1.7 | ||||
15:00 | 70 | 2 | 9999 | 0/0 | 6 | -1 | 61 | 1029 | 748/997 | 0 | 5 | холодно | 1.5 | ||||
16:00 | 70 | 2 | 9999 | 0/0 | 7 | 0 | 63 | 1029 | 748/997 | 0 | 6 | холодно | 1.1 | ||||
17:00 | 70 | 2 | 9999 | 1/0 | 7 | 1 | 66 | 1029 | 748/997 | 0 | 6 | холодно | 0.6 | ||||
18:00 | 70 | 2 | 9999 | 1/0 | 6 | 1 | 71 | 1030 | 748/997 | 0 | 5 | холодно | 0.2 | ||||
19:00 | 60 | 1 | 9999 | 0/0 | 3 | 1 | 85 | 1030 | 748/997 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
20:00 | 60 | 2 | 9999 | 0/0 | 2 | -0 | 86 | 1030 | 748/997 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 60 | 1 | 9999 | 0/0 | 2 | -1 | 85 | 1030 | 748/997 | 0 | 2 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 130 | 1 | 9999 | 0/0 | 1 | -1 | 86 | 1030 | 748/997 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 160 | 1 | 9999 | 2/0 | 1 | -1 | 87 | 1029 | 748/997 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
31.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 60 | 1 | 9999 | 0/0 | 1 | -1 | 88 | 1029 | 747/996 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
01:00 | 60 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | 0 | -1 | 90 | 1029 | 747/996 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
02:00 | 150 | 0 | 1200 | дымка | 1/0 | -0 | -1 | 93 | 1029 | 747/996 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
03:00 | 360 | 1 | 1200 | дымка | 3/0 | -1 | -1 | 96 | 1029 | 747/996 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
04:00 | 340 | 1 | 0500 | дымка, временами туман | 9/8 | 30 | -1 | -1 | 98 | 1028 | 747/996 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 320 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 99 | 1028 | 746/995 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 330 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 99 | 1028 | 746/995 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
07:00 | 310 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 99 | 1028 | 746/995 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
08:00 | 340 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 98 | 1028 | 746/995 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
09:00 | 290 | 2 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 97 | 1028 | 746/995 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 310 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 0 | -1 | 95 | 1028 | 747/996 | 0 | 0 | холодно | 0.2 | ||
11:00 | 300 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | -0 | 96 | 1028 | 747/996 | 0 | 1 | холодно | 0.6 | ||
17:00 | 30 | 2 | 9999 | 10/10 | 450 | 5 | 2 | 78 | 1027 | 746/995 | 0 | 4 | холодно | ||||
23:00 | 250 | 1 | 1200 | дымка | 3/3 | 200 | -1 | -1 | 96 | 1027 | 746/995 | 0 | -1 | слабый мороз | |||
01.02.2025 суббота | |||||||||||||||||
05:00 | 270 | 1 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 90 | 1027 | 746/995 | 0 | 1 | холодно | |||
11:00 | 240 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | -0 | 88 | 1028 | 746/995 | 0 | 1 | холодно | |||
17:00 | 80 | 1 | 9999 | 6/6 | 450 | 5 | 0 | 71 | 1026 | 745/993 | 0 | 5 | холодно | ||||
23:00 | 250 | 0 | 1200 | дымка | 0/0 | -1 | -2 | 94 | 1026 | 745/993 | 0 | -1 | слабый мороз | ||||
02.02.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
05:00 | 250 | 1 | 1200 | дымка | 9/9 | 90 | -3 | -4 | 97 | 1024 | 744/992 | 0 | -3 | слабый мороз | |||
11:00 | 240 | 1 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -1 | 93 | 1025 | 744/992 | 0 | 0 | холодно | |||
17:00 | 50 | 1 | 9999 | 10/0 | 8 | 0 | 57 | 1023 | 744/992 | 0 | 9 | прохладно | |||||
23:00 | 150 | 1 | 9999 | 5/0 | 1 | -2 | 85 | 1024 | 744/992 | 0 | 1 | холодно | |||||
03.02.2025 понедельник | |||||||||||||||||
05:00 | 240 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | -3 | -4 | 96 | 1024 | 743/991 | 0 | -3 | слабый мороз | ||||
11:00 | 190 | 1 | 9999 | 0/0 | 1 | -1 | 84 | 1023 | 743/991 | 0 | 1 | холодно | |||||
17:00 | 60 | 4 | 9999 | 0/0 | 8 | 0 | 58 | 1019 | 741/988 | 0 | 6 | холодно | |||||
23:00 | 50 | 3 | 1200 | слабый дождь | 10/10 | 90 | 3 | 3 | 99 | 1017 | 739/985 | 0.1 | 1 | холодно | |||
04.02.2025 вторник | |||||||||||||||||
05:00 | 80 | 1 | 1200 | слабый снег | 10/10 | 90 | 2 | 2 | 100 | 1014 | 736/981 | 0.1 | 2 | холодно | |||
11:00 | 210 | 0 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 98 | 1013 | 736/981 | 0 | 1 | холодно | |||
17:00 | 240 | 1 | 9999 | 10/10 | 450 | 4 | 1 | 79 | 1012 | 735/980 | 0 | 4 | холодно | ||||
23:00 | 220 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | -0 | 85 | 1014 | 736/981 | 0 | 1 | холодно | |||
05.02.2025 среда | |||||||||||||||||
05:00 | 230 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | -1 | 87 | 1014 | 737/983 | 0 | 1 | холодно | |||
11:00 | 240 | 1 | 6000 | слабый дождь | 10/8 | 200 | 3 | 0 | 85 | 1017 | 738/984 | 0.1 | 3 | холодно | |||
17:00 | 30 | 1 | 9999 | дождь | 10/10 | 450 | 7 | 1 | 71 | 1017 | 739/985 | 1.3 | 7 | холодно | |||
23:00 | 50 | 4 | 1200 | слабый дождь | 10/10 | 90 | 3 | 3 | 99 | 1021 | 742/989 | 0.1 | 0 | холодно | |||
06.02.2025 четверг | |||||||||||||||||
05:00 | 50 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | -0 | 95 | 1022 | 742/989 | 0 | -1 | слабый мороз | |||
11:00 | 50 | 3 | 4000 | слабый снег | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 88 | 1025 | 744/992 | 0.1 | -3 | слабый мороз | |||
17:00 | 60 | 2 | 9999 | 10/10 | 450 | 3 | -2 | 72 | 1024 | 744/992 | 0 | 2 | холодно | ||||
23:00 | 50 | 3 | 6000 | слабый снег | 10/10 | 200 | -0 | -3 | 84 | 1026 | 745/993 | 0.2 | -3 | слабый мороз | |||
07.02.2025 пятница | |||||||||||||||||
05:00 | 40 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 89 | 1026 | 745/993 | 0 | -3 | слабый мороз |
Широта 43.25°, долгота 45.72°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)