Прогноз погоды Белогорск по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 05:22, заход солнца 14:01 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 |
Мин. температура за сутки (°C) | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -0 | 4 | 8 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Белогорск
Общая метеограмма Белогорск на 15 дней
Метеограмма осадков Белогорск на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Белогорск на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Белогорск Новинка
Обзорный прогноз Белогорск (по разным моделям)
Метеограмма Белогорск на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Белогорск
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Белогорск (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Белогорск
Архив погоды Белогорск
Роза ветров за 2 недели Белогорск
Климатическая сводка Белогорск
График температуры воздуха Белогорск в этот день за 30 лет Белогорск
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
27.12.2024 пятница | |||||||||||||||||
02:00 | 40 | 7 | 12 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 97 | 1027 | 751/1001 | 0.2 | -4 | слабый мороз | 0 | |
03:00 | 30 | 6 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1027 | 751/1001 | 0.5 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 20 | 6 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 99 | 1026 | 750/1000 | 0.8 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 20 | 6 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа, дымка, временами туман | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1026 | 750/1000 | 0.4 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 20 | 6 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 99 | 1026 | 750/1000 | 0.5 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 10 | 6 | 1000 | мокрый снег, снежная крупа, дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1025 | 749/999 | 0.9 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 20 | 6 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, дымка, временами туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 98 | 1025 | 749/999 | 0.9 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 20 | 5 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 99 | 1025 | 749/999 | 0.4 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 30 | 5 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1025 | 749/999 | 0.2 | -4 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 40 | 5 | 0500 | мокрый снег, снежная крупа, туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 99 | 1025 | 749/999 | 0.2 | -3 | слабый мороз | 0.4 | ||
12:00 | 50 | 5 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 98 | 1025 | 749/999 | 0.2 | -3 | слабый мороз | 0.7 | ||
13:00 | 50 | 6 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 95 | 1025 | 749/999 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0.9 | ||
14:00 | 50 | 5 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 94 | 1024 | 749/999 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0.9 | ||
15:00 | 50 | 6 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 93 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.7 | ||
16:00 | 50 | 6 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 93 | 1024 | 748/997 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.4 | ||
17:00 | 50 | 6 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 94 | 1024 | 748/997 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.1 | ||
18:00 | 50 | 5 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 95 | 1024 | 749/999 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
19:00 | 50 | 5 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1024 | 749/999 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 50 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1025 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 30 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 97 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
28.12.2024 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 30 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 30 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 30 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | -0 | 95 | 1024 | 749/999 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 30 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | -0 | 96 | 1024 | 749/999 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 40 | 4 | 1200 | слабый снег | 10/10 | 90 | 0 | -0 | 95 | 1024 | 749/999 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 40 | 4 | 1200 | слабый снег | 10/10 | 90 | 0 | -1 | 96 | 1025 | 749/999 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | -0 | -1 | 97 | 1025 | 749/999 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | -0 | -1 | 95 | 1025 | 749/999 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 40 | 4 | 2500 | слабый снег | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 92 | 1026 | 750/1000 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0.3 | ||
12:00 | 40 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 89 | 1026 | 750/1000 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.6 | ||
13:00 | 40 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 87 | 1026 | 750/1000 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.8 | ||
14:00 | 30 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -2 | 85 | 1025 | 749/999 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.8 | ||
15:00 | 30 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -3 | 82 | 1025 | 749/999 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.7 | ||
16:00 | 20 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 450 | 0 | -3 | 81 | 1025 | 750/1000 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.4 | ||
17:00 | 30 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 450 | 0 | -3 | 81 | 1026 | 750/1000 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.1 | ||
18:00 | 40 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -3 | 83 | 1026 | 750/1000 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
19:00 | 40 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -3 | 84 | 1026 | 750/1000 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 50 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 85 | 1027 | 750/1000 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 50 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 86 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 60 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 86 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 60 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 86 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
29.12.2024 воскресенье | |||||||||||||||||
00:00 | 70 | 2 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 86 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 60 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 87 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 70 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 87 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 80 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -2 | 88 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 90 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 88 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 90 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 88 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 90 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 89 | 1027 | 751/1001 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 80 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 90 | 1027 | 751/1001 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 80 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 91 | 1027 | 751/1001 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 90 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 92 | 1027 | 751/1001 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 80 | 3 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -1 | 92 | 1027 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.1 | ||
11:00 | 80 | 3 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -1 | 91 | 1028 | 751/1001 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.4 | ||
12:00 | 80 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 89 | 1028 | 751/1001 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.8 | ||
13:00 | 70 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 87 | 1028 | 751/1001 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.1 | ||
14:00 | 70 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 84 | 1027 | 751/1001 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.1 | ||
15:00 | 70 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 83 | 1027 | 751/1001 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.8 | ||
16:00 | 70 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 83 | 1027 | 751/1001 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.5 | ||
22:00 | 80 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 88 | 1027 | 751/1001 | 0 | 0 | холодно | |||
30.12.2024 понедельник | |||||||||||||||||
04:00 | 80 | 1 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | -0 | -1 | 94 | 1027 | 751/1001 | 0 | 0 | холодно | |||
10:00 | 80 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -0 | 89 | 1027 | 751/1001 | 0 | 0 | холодно | |||
16:00 | 20 | 2 | 9999 | 10/10 | 450 | 6 | 1 | 74 | 1026 | 750/1000 | 0 | 5 | холодно | ||||
22:00 | 300 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | 0 | 85 | 1028 | 751/1001 | 0 | 1 | холодно | |||
31.12.2024 вторник | |||||||||||||||||
04:00 | 230 | 4 | 6000 | дымка | 6/6 | 200 | 2 | -1 | 80 | 1028 | 752/1003 | 0 | -1 | слабый мороз | |||
10:00 | 240 | 5 | 6000 | дымка | 8/8 | 200 | 4 | 2 | 86 | 1029 | 752/1003 | 0 | 1 | холодно | |||
16:00 | 270 | 5 | 9999 | 3/3 | 750 | 8 | 1 | 62 | 1029 | 753/1004 | 0 | 6 | холодно | ||||
22:00 | 220 | 3 | 9999 | 0/0 | 2 | 0 | 88 | 1031 | 754/1005 | 0 | 0 | холодно | |||||
01.01.2025 среда | |||||||||||||||||
04:00 | 200 | 3 | 1200 | дымка | 0/0 | 1 | 0 | 91 | 1031 | 754/1005 | 0 | -1 | слабый мороз | ||||
10:00 | 180 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | -1 | -1 | 96 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | ||||
16:00 | 220 | 2 | 9999 | 1/0 | 10 | 3 | 60 | 1028 | 752/1003 | 0 | 10 | прохладно | |||||
22:00 | 180 | 2 | 1200 | дымка | 7/7 | 90 | 2 | 1 | 94 | 1028 | 752/1003 | 0 | 1 | холодно | |||
02.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
04:00 | 170 | 2 | 1200 | дымка | 9/9 | 90 | 2 | 1 | 96 | 1028 | 751/1001 | 0 | 1 | холодно | |||
10:00 | 170 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | -0 | -0 | 99 | 1027 | 751/1001 | 0 | -2 | слабый мороз | ||||
16:00 | 230 | 1 | 9999 | 0/0 | 13 | 0 | 40 | 1026 | 751/1001 | 0 | 14 | прохладно | |||||
22:00 | 170 | 3 | 1200 | дымка | 2/0 | 3 | 2 | 98 | 1026 | 750/1000 | 0 | 1 | холодно | ||||
03.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
04:00 | 180 | 3 | 9999 | 0/0 | 3 | 1 | 85 | 1025 | 750/1000 | 0 | 1 | холодно | |||||
10:00 | 200 | 3 | 9999 | 0/0 | 4 | 1 | 80 | 1026 | 750/1000 | 0 | 2 | холодно | |||||
16:00 | 230 | 5 | 9999 | 0/0 | 13 | 4 | 55 | 1024 | 750/1000 | 0 | 12 | прохладно | |||||
22:00 | 190 | 3 | 6000 | дымка | 4/3 | 200 | 6 | 4 | 86 | 1024 | 749/999 | 0 | 4 | холодно | |||
04.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
04:00 | 180 | 3 | 9999 | 10/0 | 6 | 2 | 77 | 1022 | 748/997 | 0 | 4 | холодно | |||||
10:00 | 200 | 4 | 9999 | 3/0 | 8 | 0 | 58 | 1021 | 747/996 | 0 | 6 | холодно | |||||
16:00 | 210 | 4 | 9999 | 9/0 | 14 | 5 | 53 | 1018 | 745/993 | 0 | 13 | прохладно | |||||
22:00 | 190 | 5 | 9999 | 10/6 | 1800 | 10 | 3 | 63 | 1018 | 745/993 | 0 | 8 | прохладно | ||||
05.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
04:00 | 210 | 5 | 9999 | 10/9 | 1800 | 11 | 4 | 62 | 1017 | 744/992 | 0 | 9 | прохладно |
Широта 45.05°, долгота 34.6°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)