Прогноз погоды Фастов по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 06:03, заход солнца 13:59 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
Мин. температура за сутки (°C) | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 2 | -1 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Фастов
Общая метеограмма Фастов на 15 дней
Метеограмма осадков Фастов на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Фастов на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Фастов Новинка
Обзорный прогноз Фастов (по разным моделям)
Метеограмма Фастов на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Фастов
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Фастов (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Фастов
Архив погоды Фастов
Роза ветров за 2 недели Фастов
Климатическая сводка Фастов
График температуры воздуха Фастов в этот день за 30 лет Фастов
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
27.12.2024 пятница | |||||||||||||||||
02:00 | 330 | 4 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -1 | 94 | 1035 | 756/1008 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 330 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | -1 | 94 | 1035 | 756/1008 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 340 | 3 | 1200 | слабый снег | 10/10 | 90 | 0 | -0 | 95 | 1034 | 756/1008 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 350 | 3 | 1200 | снег | 10/10 | 90 | 0 | -0 | 97 | 1034 | 756/1008 | 0.2 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1034 | 755/1007 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 340 | 3 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1033 | 755/1007 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 350 | 3 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 100 | 1033 | 755/1007 | 0.2 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 350 | 2 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1033 | 755/1007 | 0.1 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1033 | 755/1007 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
11:00 | 350 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 100 | 1033 | 755/1007 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.1 | ||
12:00 | 360 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 99 | 1033 | 755/1007 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.4 | ||
13:00 | 10 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1033 | 755/1007 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.6 | ||
14:00 | 10 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 95 | 1032 | 754/1005 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.6 | ||
15:00 | 360 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 96 | 1031 | 754/1005 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.5 | ||
16:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 97 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0.3 | ||
17:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0.1 | ||
18:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
19:00 | 350 | 2 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
20:00 | 350 | 2 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
21:00 | 350 | 3 | 1200 | дымка, временами туман | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 360 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 360 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
28.12.2024 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 350 | 2 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
01:00 | 340 | 2 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
02:00 | 340 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1031 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 340 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 350 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | 1 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 350 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 350 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 350 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 350 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 340 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 340 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
11:00 | 330 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | 0 | 0 | 99 | 1031 | 753/1004 | 0 | -3 | слабый мороз | 0.2 | ||
12:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 1 | 0 | 97 | 1031 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.4 | ||
13:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1031 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.6 | ||
14:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 95 | 1030 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.6 | ||
15:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 95 | 1030 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0.5 | ||
16:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 93 | 1030 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0.3 | ||
17:00 | 330 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 93 | 1030 | 752/1003 | 0 | 1 | холодно | 0.1 | ||
18:00 | 330 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 95 | 1030 | 753/1004 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
19:00 | 340 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1030 | 753/1004 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 340 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 97 | 1030 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
21:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 98 | 1030 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
22:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1030 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
23:00 | 340 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1031 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
29.12.2024 воскресенье | |||||||||||||||||
00:00 | 330 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1030 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
01:00 | 340 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
02:00 | 330 | 1 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
03:00 | 310 | 1 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||
04:00 | 300 | 1 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 100 | 1030 | 753/1004 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
05:00 | 290 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1030 | 752/1003 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 290 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 98 | 1029 | 752/1003 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 300 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1029 | 752/1003 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 300 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1029 | 752/1003 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 260 | 1 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1029 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
10:00 | 230 | 1 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 0 | 0 | 99 | 1029 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
11:00 | 220 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 1 | -0 | 95 | 1029 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0.2 | ||
12:00 | 220 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -0 | 93 | 1029 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0.4 | ||
13:00 | 220 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -0 | 91 | 1029 | 752/1003 | 0 | 0 | холодно | 0.6 | ||
14:00 | 220 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -0 | 89 | 1028 | 751/1001 | 0 | -1 | слабый мороз | 0.7 | ||
15:00 | 230 | 3 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | -0 | 86 | 1028 | 751/1001 | 0 | 0 | холодно | 0.6 | ||
16:00 | 230 | 3 | 6000 | слабый снег | 10/10 | 200 | 2 | -1 | 80 | 1027 | 751/1001 | 0.1 | 0 | холодно | 0.3 | ||
22:00 | 230 | 3 | 6000 | слабый снег | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 85 | 1025 | 749/999 | 0.2 | -1 | слабый мороз | |||
30.12.2024 понедельник | |||||||||||||||||
04:00 | 240 | 2 | 2500 | слабый снег | 10/10 | 200 | 1 | -1 | 90 | 1024 | 748/997 | 0.2 | 0 | холодно | |||
10:00 | 250 | 3 | 1200 | дымка | 6/4 | 200 | -1 | -1 | 95 | 1023 | 747/996 | 0 | -4 | слабый мороз | |||
16:00 | 280 | 4 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -2 | 85 | 1023 | 747/996 | 0 | -2 | слабый мороз | |||
22:00 | 260 | 4 | 6000 | дымка | 9/9 | 200 | 1 | -1 | 84 | 1023 | 747/996 | 0 | -2 | слабый мороз | |||
31.12.2024 вторник | |||||||||||||||||
04:00 | 270 | 5 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | -1 | 82 | 1024 | 748/997 | 0 | -1 | слабый мороз | |||
10:00 | 260 | 4 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 2 | -0 | 84 | 1025 | 749/999 | 0 | -1 | слабый мороз | |||
16:00 | 240 | 4 | 9999 | 10/10 | 450 | 4 | -0 | 75 | 1025 | 749/999 | 0 | 1 | холодно | ||||
22:00 | 230 | 5 | 9999 | 10/0 | 0 | -2 | 83 | 1024 | 748/997 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
01.01.2025 среда | |||||||||||||||||
04:00 | 220 | 5 | 9999 | 0/0 | -0 | -3 | 81 | 1023 | 748/997 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
10:00 | 230 | 5 | 9999 | 2/0 | -0 | -4 | 78 | 1021 | 746/995 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
16:00 | 240 | 5 | 9999 | 0/0 | 7 | -3 | 51 | 1019 | 745/993 | 0 | 5 | холодно | |||||
22:00 | 240 | 4 | 9999 | 1/0 | 2 | -3 | 67 | 1020 | 746/995 | 0 | -1 | слабый мороз | |||||
02.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
04:00 | 240 | 3 | 9999 | 0/0 | 0 | -3 | 78 | 1022 | 746/995 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
10:00 | 230 | 2 | 9999 | 0/0 | -1 | -3 | 88 | 1022 | 747/996 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
16:00 | 170 | 2 | 9999 | 0/0 | 6 | -1 | 61 | 1020 | 745/993 | 0 | 5 | холодно | |||||
22:00 | 190 | 4 | 9999 | 0/0 | 1 | -2 | 87 | 1018 | 744/992 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
03.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
04:00 | 200 | 5 | 9999 | 0/0 | 1 | -3 | 76 | 1017 | 743/991 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
10:00 | 200 | 5 | 9999 | слабый снег | 8/4 | 1800 | 2 | -3 | 68 | 1015 | 741/988 | 0.1 | -1 | слабый мороз | |||
16:00 | 220 | 6 | 9999 | 10/10 | 1800 | 8 | -0 | 57 | 1012 | 740/987 | 0 | 5 | холодно | ||||
22:00 | 210 | 7 | 12 | 9999 | 10/10 | 1800 | 8 | -3 | 47 | 1010 | 738/984 | 0 | 5 | холодно | |||
04.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
04:00 | 200 | 6 | 9999 | 10/10 | 1800 | 6 | -1 | 58 | 1008 | 737/983 | 0 | 3 | холодно | ||||
10:00 | 210 | 6 | 9999 | 10/3 | 750 | 8 | 1 | 63 | 1007 | 736/981 | 0 | 5 | холодно | ||||
16:00 | 300 | 4 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 10 | 3 | 65 | 1007 | 737/983 | 2.3 | 9 | прохладно | |||
22:00 | 340 | 4 | 1200 | мокрый снег, снежная крупа | 10/10 | 90 | 1 | 1 | 98 | 1012 | 739/985 | 2.6 | -2 | слабый мороз | |||
05.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
04:00 | 340 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | -1 | -2 | 95 | 1015 | 741/988 | 0 | -4 | слабый мороз |
Широта 50.08°, долгота 29.92°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)