Прогноз погоды Yozgat по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 05:04, заход солнца 14:18 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 4 | 2 | 3 | -0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Мин. температура за сутки (°C) | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 |
Среднесуточная точка росы (°C) | -2 | -3 | -4 | -3 | -6 | -6 | -7 | -9 | -14 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Yozgat
Общая метеограмма Yozgat на 15 дней
Метеограмма осадков Yozgat на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Yozgat на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Yozgat Новинка
Обзорный прогноз Yozgat (по разным моделям)
Метеограмма Yozgat на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Yozgat
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Yozgat (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Yozgat
Архив погоды Yozgat
Роза ветров за 2 недели Yozgat
Климатическая сводка Yozgat
График температуры воздуха Yozgat в этот день за 30 лет Yozgat
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
27.12.2024 пятница | |||||||||||||||||
01:00 | 90 | 2 | 4000 | дымка | 5/3 | 200 | -0 | -2 | 90 | 1018 | 649/865 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 100 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -3 | 92 | 1018 | 649/865 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 100 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -1 | -2 | 90 | 1018 | 649/865 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 100 | 1 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -2 | 86 | 1018 | 649/865 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
05:00 | 70 | 1 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -2 | 86 | 1018 | 649/865 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
06:00 | 70 | 1 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -2 | 86 | 1017 | 649/865 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
07:00 | 70 | 1 | 4000 | дымка | 10/9 | 200 | -0 | -2 | 89 | 1017 | 648/864 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
08:00 | 70 | 1 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | -0 | -2 | 89 | 1017 | 648/864 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
09:00 | 70 | 1 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 0 | -2 | 89 | 1017 | 648/864 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
10:00 | 70 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 1 | -2 | 88 | 1017 | 649/865 | 0 | 0 | холодно | 0.2 | ||
11:00 | 80 | 2 | 9999 | 9/7 | 450 | 2 | -2 | 80 | 1017 | 649/865 | 0 | 1 | холодно | 0.6 | |||
12:00 | 100 | 2 | 9999 | 8/7 | 450 | 3 | -2 | 74 | 1017 | 649/865 | 0 | 2 | холодно | 1 | |||
13:00 | 120 | 2 | 9999 | дождь | 10/10 | 450 | 4 | -2 | 70 | 1016 | 649/865 | 0.3 | 3 | холодно | 1.3 | ||
14:00 | 130 | 2 | 9999 | 9/9 | 450 | 4 | -1 | 71 | 1015 | 649/865 | 0 | 3 | холодно | 1.4 | |||
15:00 | 100 | 2 | 9999 | 10/10 | 450 | 4 | -2 | 70 | 1014 | 648/864 | 0 | 3 | холодно | 1.1 | |||
16:00 | 50 | 3 | 9999 | дождь | 10/8 | 450 | 3 | -2 | 71 | 1014 | 647/863 | 0.2 | 1 | холодно | 0.6 | ||
17:00 | 30 | 4 | 1500 | мокрый снег, снежная крупа | 9/9 | 450 | 3 | -2 | 76 | 1014 | 648/864 | 0.3 | 0 | холодно | 0.2 | ||
18:00 | 30 | 3 | 1500 | снег | 10/9 | 200 | 1 | -0 | 93 | 1015 | 647/863 | 0.5 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
19:00 | 30 | 4 | 0500 | слабый снег, дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -0 | -1 | 98 | 1015 | 647/863 | 0.1 | -3 | слабый мороз | 0 | ||
20:00 | 40 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 99 | 1016 | 647/863 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 40 | 4 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 99 | 1016 | 648/864 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 40 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 100 | 1017 | 648/864 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 50 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 100 | 1017 | 648/864 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
28.12.2024 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 40 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -1 | 99 | 1017 | 648/864 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 40 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -2 | 100 | 1018 | 648/864 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
02:00 | 40 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -1 | -2 | 99 | 1018 | 648/864 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 40 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -2 | 100 | 1018 | 648/864 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 40 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -2 | 99 | 1019 | 649/865 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
05:00 | 40 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -2 | 99 | 1019 | 649/865 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 50 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -2 | 100 | 1020 | 649/865 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 50 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -2 | 99 | 1020 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 50 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 99 | 1021 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 50 | 4 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 99 | 1021 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 60 | 4 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 98 | 1022 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0.2 | ||
11:00 | 60 | 4 | 0500 | дымка, временами туман | 10/10 | 30 | -2 | -3 | 95 | 1022 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0.6 | ||
12:00 | 70 | 3 | 4000 | дымка | 10/9 | 200 | -1 | -3 | 88 | 1022 | 651/868 | 0 | -4 | слабый мороз | 1 | ||
13:00 | 70 | 3 | 9999 | 10/8 | 450 | 0 | -3 | 77 | 1022 | 651/868 | 0 | -3 | слабый мороз | 1.4 | |||
14:00 | 80 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 1 | -4 | 71 | 1021 | 651/868 | 0 | -1 | слабый мороз | 1.4 | |||
15:00 | 70 | 2 | 9999 | 10/10 | 450 | 2 | -4 | 67 | 1020 | 651/868 | 0 | 1 | холодно | 1.2 | |||
16:00 | 70 | 3 | 9999 | 10/10 | 750 | 2 | -4 | 65 | 1020 | 651/868 | 0 | 0 | холодно | 0.7 | |||
17:00 | 70 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 2 | -4 | 66 | 1020 | 651/868 | 0 | 0 | холодно | 0.3 | |||
18:00 | 70 | 3 | 9999 | 10/9 | 450 | 1 | -4 | 69 | 1021 | 651/868 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
19:00 | 70 | 4 | 9999 | 10/7 | 450 | 0 | -4 | 75 | 1021 | 651/868 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | |||
20:00 | 60 | 3 | 9999 | 10/0 | -1 | -4 | 83 | 1022 | 651/868 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||||
21:00 | 50 | 3 | 9999 | 7/4 | 1800 | -2 | -4 | 92 | 1023 | 651/868 | 0 | -5 | слабый мороз | 0 | |||
22:00 | 50 | 3 | 1200 | дымка | 7/0 | -3 | -4 | 94 | 1023 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
23:00 | 50 | 3 | 9999 | 10/4 | 1800 | -3 | -4 | 94 | 1023 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
29.12.2024 воскресенье | |||||||||||||||||
00:00 | 50 | 3 | 9999 | 10/3 | 1800 | -3 | -4 | 94 | 1023 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
01:00 | 50 | 3 | 9999 | 10/5 | 1800 | -3 | -5 | 94 | 1022 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
02:00 | 50 | 3 | 9999 | 10/9 | 1800 | -3 | -4 | 95 | 1022 | 651/868 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
03:00 | 50 | 3 | 9999 | 10/9 | 1800 | -3 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
04:00 | 50 | 3 | 9999 | 10/8 | 1800 | -3 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | |||
05:00 | 60 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/9 | 200 | -3 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
06:00 | 60 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/9 | 200 | -3 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 60 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/7 | 30 | -4 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 60 | 3 | 0500 | дымка, временами туман | 10/6 | 30 | -4 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -7 | слабый мороз | 0 | ||
09:00 | 60 | 3 | 1200 | дымка, временами туман | 10/5 | 200 | -3 | -4 | 96 | 1022 | 650/867 | 0 | -6 | слабый мороз | 0 | ||
10:00 | 60 | 3 | 2500 | дымка, кратковременно туман | 10/4 | 200 | -2 | -3 | 95 | 1022 | 651/868 | 0 | -5 | слабый мороз | 0.2 | ||
11:00 | 70 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | -1 | -3 | 90 | 1023 | 652/869 | 0 | -4 | слабый мороз | 0.6 | |||
12:00 | 70 | 2 | 9999 | 10/10 | 1800 | 1 | -3 | 79 | 1023 | 652/869 | 0 | 0 | холодно | 1.1 | |||
13:00 | 80 | 2 | 9999 | 10/8 | 1800 | 2 | -3 | 71 | 1022 | 652/869 | 0 | 1 | холодно | 1.5 | |||
14:00 | 80 | 2 | 9999 | 10/7 | 1800 | 3 | -3 | 67 | 1020 | 652/869 | 0 | 2 | холодно | 1.5 | |||
15:00 | 60 | 3 | 9999 | 10/3 | 1800 | 3 | -3 | 66 | 1020 | 651/868 | 0 | 1 | холодно | 1.2 | |||
16:00 | 60 | 3 | 9999 | дождь | 9/0 | 3 | -2 | 69 | 1020 | 651/868 | 0.3 | 1 | холодно | 0.7 | |||
22:00 | 50 | 4 | 1200 | слабый снег | 10/8 | 90 | -2 | -3 | 96 | 1022 | 651/868 | 0.2 | -6 | слабый мороз | |||
30.12.2024 понедельник | |||||||||||||||||
04:00 | 40 | 4 | 1200 | снег | 10/10 | 90 | -2 | -3 | 99 | 1023 | 651/868 | 0.9 | -6 | слабый мороз | |||
10:00 | 40 | 6 | 1200 | слабый снег | 10/10 | 90 | -2 | -3 | 96 | 1023 | 652/869 | 0.3 | -7 | слабый мороз | |||
16:00 | 40 | 6 | 4000 | слабый снег | 10/10 | 200 | -0 | -3 | 87 | 1024 | 653/871 | 0.1 | -4 | слабый мороз | |||
22:00 | 30 | 5 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | -2 | -3 | 97 | 1027 | 654/872 | 0 | -6 | слабый мороз | |||
31.12.2024 вторник | |||||||||||||||||
04:00 | 40 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | -3 | -4 | 95 | 1030 | 655/873 | 0 | -7 | слабый мороз | |||
10:00 | 50 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | -3 | -5 | 94 | 1032 | 657/876 | 0 | -5 | слабый мороз | |||
16:00 | 10 | 2 | 9999 | 4/4 | 750 | 1 | -6 | 62 | 1031 | 658/877 | 0 | 0 | холодно | ||||
22:00 | 60 | 1 | 9999 | 0/0 | -5 | -7 | 87 | 1033 | 657/876 | 0 | -5 | слабый мороз | |||||
01.01.2025 среда | |||||||||||||||||
04:00 | 120 | 0 | 9999 | 0/0 | -4 | -8 | 79 | 1034 | 657/876 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
10:00 | 200 | 1 | 9999 | 0/0 | -3 | -7 | 75 | 1034 | 658/877 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
16:00 | 310 | 1 | 9999 | 0/0 | 3 | -5 | 57 | 1030 | 658/877 | 0 | 3 | холодно | |||||
22:00 | 60 | 0 | 9999 | 0/0 | -3 | -7 | 77 | 1032 | 657/876 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
02.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
04:00 | 240 | 0 | 9999 | 0/0 | -3 | -7 | 77 | 1032 | 657/876 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
10:00 | 210 | 1 | 9999 | 0/0 | -2 | -6 | 79 | 1033 | 658/877 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
16:00 | 240 | 1 | 9999 | 0/0 | 3 | -5 | 54 | 1030 | 658/877 | 0 | 3 | холодно | |||||
22:00 | 210 | 0 | 9999 | 0/0 | -2 | -7 | 73 | 1031 | 657/876 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
03.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
04:00 | 200 | 1 | 9999 | 0/0 | -3 | -8 | 68 | 1031 | 656/875 | 0 | -3 | слабый мороз | |||||
10:00 | 200 | 1 | 9999 | 0/0 | -2 | -8 | 67 | 1033 | 658/877 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
16:00 | 250 | 1 | 9999 | 1/0 | 4 | -8 | 43 | 1029 | 658/877 | 0 | 4 | холодно | |||||
22:00 | 170 | 0 | 9999 | 0/0 | -2 | -9 | 62 | 1030 | 656/875 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
04.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
04:00 | 200 | 0 | 9999 | 0/0 | -2 | -10 | 54 | 1029 | 655/873 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
10:00 | 210 | 0 | 9999 | 0/0 | -1 | -11 | 48 | 1029 | 655/873 | 0 | -1 | слабый мороз | |||||
16:00 | 240 | 1 | 9999 | 0/0 | 5 | -13 | 27 | 1026 | 656/875 | 0 | 5 | холодно | |||||
22:00 | 190 | 1 | 9999 | 0/0 | -2 | -17 | 30 | 1026 | 654/872 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
05.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
04:00 | 190 | 1 | 9999 | 0/0 | -2 | -16 | 34 | 1026 | 653/871 | 0 | -2 | слабый мороз |
Широта 39.8°, долгота 34.8°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)