Прогноз погоды Marina Di Ginosa по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 06:08, заход солнца 16:02 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 02.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 |
Мин. температура за сутки (°C) | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 18 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 13 | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 11 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | -0 | 1 | 1 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Marina Di Ginosa
Общая метеограмма Marina Di Ginosa на 15 дней
Метеограмма осадков Marina Di Ginosa на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Marina Di Ginosa на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Marina Di Ginosa Новинка
Обзорный прогноз Marina Di Ginosa (по разным моделям)
Метеограмма Marina Di Ginosa на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Marina Di Ginosa
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Marina Di Ginosa (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Marina Di Ginosa
Архив погоды Marina Di Ginosa
Роза ветров за 2 недели Marina Di Ginosa
Климатическая сводка Marina Di Ginosa
График температуры воздуха Marina Di Ginosa в этот день за 30 лет Marina Di Ginosa
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
28.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
19:00 | 130 | 2 | 9999 | 10/7 | 1800 | 14 | 11 | 84 | 1012 | 758/1011 | 0 | 16 | тепло | 0 | |||
20:00 | 70 | 4 | 9999 | 9/5 | 1800 | 13 | 12 | 91 | 1013 | 758/1011 | 0 | 16 | тепло | 0 | |||
21:00 | 230 | 6 | 9999 | 6/0 | 13 | 11 | 87 | 1013 | 759/1012 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 240 | 7 | 12 | 9999 | 3/0 | 14 | 11 | 82 | 1014 | 759/1012 | 0 | 14 | прохладно | 0 | |||
23:00 | 250 | 8 | 13 | 9999 | 0/0 | 14 | 11 | 83 | 1015 | 760/1013 | 0 | 14 | прохладно | 0 | |||
29.01.2025 среда | |||||||||||||||||
00:00 | 250 | 8 | 13 | 9999 | 1/0 | 13 | 10 | 82 | 1015 | 760/1013 | 0 | 12 | прохладно | 0 | |||
01:00 | 240 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 12 | 9 | 82 | 1015 | 760/1013 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
02:00 | 240 | 6 | 9999 | 0/0 | 11 | 8 | 79 | 1016 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||||
03:00 | 250 | 5 | 9999 | 1/0 | 11 | 7 | 77 | 1016 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||||
04:00 | 270 | 4 | 9999 | 9/0 | 10 | 6 | 77 | 1016 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||||
05:00 | 290 | 4 | 9999 | 10/0 | 10 | 6 | 78 | 1015 | 760/1013 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||||
06:00 | 290 | 4 | 9999 | 10/0 | 9 | 6 | 80 | 1016 | 761/1015 | 0 | 7 | холодно | 0 | ||||
07:00 | 280 | 3 | 9999 | 10/7 | 1800 | 8 | 6 | 82 | 1015 | 760/1013 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
08:00 | 300 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 8 | 5 | 80 | 1015 | 760/1013 | 0 | 6 | холодно | 0 | |||
09:00 | 310 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 9 | 5 | 77 | 1016 | 761/1015 | 0 | 8 | прохладно | 0 | |||
10:00 | 310 | 2 | 9999 | 10/10 | 1800 | 9 | 6 | 78 | 1017 | 762/1016 | 0 | 9 | прохладно | 0.2 | |||
11:00 | 340 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 6 | 75 | 1017 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0.7 | |||
12:00 | 360 | 2 | 9999 | 9/6 | 1800 | 12 | 7 | 73 | 1017 | 762/1016 | 0 | 12 | прохладно | 1.3 | |||
13:00 | 120 | 3 | 9999 | 3/0 | 14 | 7 | 64 | 1017 | 761/1015 | 0 | 14 | прохладно | 1.8 | ||||
14:00 | 100 | 2 | 9999 | дождь | 10/7 | 1800 | 15 | 8 | 63 | 1016 | 761/1015 | 0.4 | 15 | прохладно | 2 | ||
15:00 | 60 | 2 | 9999 | дождь | 10/3 | 1800 | 15 | 9 | 67 | 1015 | 760/1013 | 1.3 | 15 | прохладно | 1.8 | ||
16:00 | 70 | 3 | 9999 | 10/7 | 1800 | 14 | 9 | 71 | 1015 | 760/1013 | 0 | 14 | прохладно | 1.2 | |||
17:00 | 90 | 3 | 9999 | 10/3 | 1800 | 14 | 9 | 70 | 1014 | 760/1013 | 0 | 14 | прохладно | 0.6 | |||
18:00 | 190 | 2 | 9999 | 10/6 | 1800 | 14 | 9 | 72 | 1014 | 759/1012 | 0 | 14 | прохладно | 0.2 | |||
19:00 | 240 | 2 | 9999 | 10/0 | 12 | 9 | 81 | 1014 | 759/1012 | 0 | 12 | прохладно | 0 | ||||
20:00 | 280 | 2 | 9999 | 10/4 | 1800 | 11 | 8 | 85 | 1014 | 759/1012 | 0 | 11 | прохладно | 0 | |||
21:00 | 300 | 3 | 9999 | 10/5 | 1800 | 11 | 8 | 83 | 1014 | 760/1013 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
22:00 | 310 | 3 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 10 | 7 | 82 | 1015 | 760/1013 | 0.2 | 9 | прохладно | 0 | ||
23:00 | 310 | 4 | 9999 | дождь | 10/9 | 1800 | 11 | 7 | 82 | 1015 | 760/1013 | 0.2 | 10 | прохладно | 0 | ||
30.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 310 | 4 | 9999 | слабый дождь | 10/9 | 1800 | 10 | 7 | 82 | 1015 | 760/1013 | 0.1 | 9 | прохладно | 0 | ||
01:00 | 310 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 8 | 85 | 1015 | 760/1013 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
02:00 | 290 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 8 | 87 | 1015 | 760/1013 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
03:00 | 290 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 8 | 87 | 1015 | 760/1013 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
04:00 | 310 | 3 | 9999 | 9/8 | 1800 | 10 | 7 | 84 | 1015 | 760/1013 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
05:00 | 300 | 4 | 9999 | 9/8 | 1800 | 9 | 7 | 84 | 1016 | 761/1015 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
06:00 | 300 | 3 | 9999 | 10/8 | 1800 | 9 | 7 | 86 | 1016 | 761/1015 | 0 | 8 | прохладно | 0 | |||
07:00 | 290 | 4 | 9999 | 6/3 | 1800 | 9 | 6 | 86 | 1016 | 761/1015 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
08:00 | 280 | 4 | 1200 | дымка | 0/0 | 8 | 6 | 90 | 1017 | 761/1015 | 0 | 6 | холодно | 0 | |||
09:00 | 280 | 4 | 1200 | дымка | 0/0 | 7 | 6 | 90 | 1018 | 762/1016 | 0 | 5 | холодно | 0 | |||
10:00 | 280 | 4 | 9999 | 0/0 | 8 | 6 | 85 | 1018 | 763/1017 | 0 | 6 | холодно | 0.2 | ||||
11:00 | 280 | 4 | 9999 | 0/0 | 10 | 7 | 83 | 1019 | 763/1017 | 0 | 9 | прохладно | 0.7 | ||||
12:00 | 280 | 3 | 9999 | 0/0 | 12 | 8 | 73 | 1019 | 763/1017 | 0 | 11 | прохладно | 1.3 | ||||
13:00 | 270 | 3 | 9999 | 0/0 | 14 | 7 | 63 | 1020 | 764/1019 | 0 | 14 | прохладно | 1.8 | ||||
14:00 | 260 | 4 | 9999 | 0/0 | 16 | 6 | 55 | 1020 | 764/1019 | 0 | 16 | тепло | 2 | ||||
15:00 | 240 | 4 | 9999 | 1/0 | 16 | 6 | 53 | 1019 | 763/1017 | 0 | 16 | тепло | 1.8 | ||||
16:00 | 230 | 3 | 9999 | 1/0 | 16 | 7 | 54 | 1019 | 763/1017 | 0 | 16 | тепло | 1.2 | ||||
17:00 | 170 | 4 | 9999 | 1/0 | 16 | 7 | 55 | 1019 | 763/1017 | 0 | 16 | тепло | 0.6 | ||||
18:00 | 160 | 4 | 9999 | 2/0 | 15 | 8 | 66 | 1020 | 764/1019 | 0 | 14 | прохладно | 0.2 | ||||
19:00 | 170 | 3 | 9999 | 4/4 | 1800 | 13 | 8 | 73 | 1021 | 765/1020 | 0 | 12 | прохладно | 0 | |||
20:00 | 210 | 2 | 9999 | 1/0 | 12 | 8 | 77 | 1021 | 765/1020 | 0 | 12 | прохладно | 0 | ||||
21:00 | 270 | 3 | 9999 | 4/0 | 11 | 6 | 70 | 1022 | 765/1020 | 0 | 10 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 330 | 3 | 9999 | 9/8 | 1800 | 9 | 6 | 81 | 1022 | 766/1021 | 0 | 8 | прохладно | 0 | |||
23:00 | 340 | 3 | 9999 | 7/5 | 1800 | 8 | 6 | 86 | 1023 | 766/1021 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
31.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 310 | 3 | 9999 | 10/9 | 1800 | 8 | 6 | 86 | 1024 | 767/1023 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
01:00 | 320 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 8 | 6 | 86 | 1024 | 767/1023 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
02:00 | 310 | 4 | 9999 | 1/0 | 8 | 6 | 85 | 1024 | 767/1023 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
03:00 | 320 | 4 | 9999 | 2/0 | 7 | 5 | 87 | 1024 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
04:00 | 320 | 3 | 9999 | 2/0 | 7 | 5 | 87 | 1024 | 767/1023 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
05:00 | 320 | 2 | 9999 | 0/0 | 6 | 4 | 88 | 1024 | 767/1023 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
06:00 | 300 | 3 | 9999 | 0/0 | 6 | 4 | 87 | 1024 | 767/1023 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||||
07:00 | 310 | 3 | 9999 | 0/0 | 6 | 4 | 87 | 1024 | 767/1023 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||||
08:00 | 320 | 4 | 9999 | 1/0 | 6 | 4 | 88 | 1025 | 767/1023 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||||
09:00 | 320 | 3 | 1200 | дымка | 0/0 | 5 | 4 | 90 | 1025 | 768/1024 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
15:00 | 120 | 3 | 9999 | 1/0 | 15 | 10 | 72 | 1025 | 768/1024 | 0 | 16 | тепло | |||||
21:00 | 110 | 1 | 6000 | слабый дождь | 3/3 | 200 | 11 | 9 | 84 | 1025 | 768/1024 | 0.3 | 12 | прохладно | |||
01.02.2025 суббота | |||||||||||||||||
03:00 | 20 | 1 | 1200 | ливневой дождь | 5/5 | 200 | 10 | 9 | 95 | 1024 | 767/1023 | 0.9 | 11 | прохладно | |||
09:00 | 80 | 3 | 1200 | дождь | 10/7 | 90 | 10 | 9 | 96 | 1024 | 767/1023 | 1.2 | 9 | прохладно | |||
15:00 | 110 | 4 | 9999 | слабый дождь | 5/3 | 1800 | 14 | 10 | 78 | 1022 | 765/1020 | 0.5 | 14 | прохладно | |||
21:00 | 120 | 3 | 9999 | дождь | 10/8 | 1800 | 12 | 8 | 75 | 1021 | 764/1019 | 4.5 | 11 | прохладно | |||
02.02.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
03:00 | 100 | 3 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 11 | 10 | 93 | 1018 | 763/1017 | 12.2 | 11 | прохладно | |||
09:00 | 120 | 4 | 1200 | дождь | 10/8 | 90 | 12 | 11 | 94 | 1014 | 760/1013 | 2.1 | 13 | прохладно | |||
15:00 | 150 | 3 | 9999 | слабый дождь | 2/0 | 15 | 11 | 76 | 1011 | 757/1009 | 0.3 | 17 | тепло | ||||
21:00 | 340 | 3 | 1200 | слабый дождь | 6/0 | 10 | 9 | 91 | 1012 | 758/1011 | 0.1 | 9 | прохладно | ||||
03.02.2025 понедельник | |||||||||||||||||
03:00 | 320 | 5 | 6000 | дымка | 9/4 | 200 | 10 | 7 | 87 | 1013 | 758/1011 | 0 | 8 | прохладно | |||
09:00 | 310 | 7 | 12 | 9999 | слабый дождь | 6/6 | 450 | 10 | 6 | 76 | 1014 | 759/1012 | 0.1 | 8 | прохладно | ||
15:00 | 340 | 8 | 13 | 9999 | 5/4 | 750 | 12 | 3 | 53 | 1017 | 762/1016 | 0 | 10 | прохладно | |||
21:00 | 320 | 7 | 12 | 9999 | 0/0 | 7 | -0 | 58 | 1020 | 764/1019 | 0 | 4 | холодно | ||||
04.02.2025 вторник | |||||||||||||||||
03:00 | 310 | 7 | 12 | 9999 | 3/3 | 750 | 6 | -2 | 57 | 1023 | 766/1021 | 0 | 3 | холодно | |||
09:00 | 310 | 5 | 9999 | 0/0 | 4 | -2 | 69 | 1025 | 767/1023 | 0 | 1 | холодно | |||||
15:00 | 340 | 5 | 9999 | 2/0 | 10 | 0 | 49 | 1025 | 768/1024 | 0 | 8 | прохладно | |||||
21:00 | 310 | 4 | 9999 | 0/0 | 6 | -0 | 62 | 1026 | 769/1025 | 0 | 4 | холодно | |||||
05.02.2025 среда | |||||||||||||||||
03:00 | 310 | 5 | 9999 | 0/0 | 4 | 0 | 75 | 1029 | 771/1028 | 0 | 1 | холодно | |||||
09:00 | 300 | 5 | 9999 | 0/0 | 4 | 0 | 79 | 1030 | 771/1028 | 0 | 1 | холодно | |||||
15:00 | 340 | 5 | 9999 | 0/0 | 12 | 1 | 47 | 1029 | 771/1028 | 0 | 11 | прохладно | |||||
21:00 | 340 | 3 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 68 | 1031 | 772/1029 | 0 | 6 | холодно | |||||
06.02.2025 четверг | |||||||||||||||||
03:00 | 310 | 4 | 9999 | 0/0 | 5 | 1 | 77 | 1031 | 772/1029 | 0 | 3 | холодно | |||||
09:00 | 330 | 4 | 9999 | 3/3 | 450 | 5 | 1 | 76 | 1032 | 773/1031 | 0 | 3 | холодно | ||||
15:00 | 360 | 6 | 9999 | 5/0 | 12 | -0 | 43 | 1030 | 772/1029 | 0 | 10 | прохладно | |||||
21:00 | 360 | 4 | 9999 | 10/10 | 750 | 8 | 1 | 63 | 1031 | 772/1029 | 0 | 6 | холодно | ||||
07.02.2025 пятница | |||||||||||||||||
03:00 | 330 | 3 | 9999 | 10/7 | 1800 | 6 | 2 | 75 | 1033 | 773/1031 | 0 | 4 | холодно |
Широта 40.4°, долгота 16.9°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)