Прогноз погоды Podgorica-Grad по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 06:12, заход солнца 15:31 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Мин. температура за сутки (°C) | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Среднесуточная точка росы (°C) | -3 | -3 | -2 | -4 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Podgorica-Grad
Общая метеограмма Podgorica-Grad на 15 дней
Метеограмма осадков Podgorica-Grad на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Podgorica-Grad на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Podgorica-Grad Новинка
Обзорный прогноз Podgorica-Grad (по разным моделям)
Метеограмма Podgorica-Grad на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Podgorica-Grad
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Podgorica-Grad (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Podgorica-Grad
Архив погоды Podgorica-Grad
Роза ветров за 2 недели Podgorica-Grad
Климатическая сводка Podgorica-Grad
График температуры воздуха Podgorica-Grad в этот день за 30 лет Podgorica-Grad
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
15.01.2025 среда | |||||||||||||||||
13:00 | 230 | 2 | 9999 | 0/0 | 7 | -4 | 48 | 1023 | 762/1016 | 0 | 6 | холодно | 1.4 | ||||
14:00 | 200 | 1 | 9999 | 0/0 | 7 | -3 | 48 | 1022 | 761/1015 | 0 | 7 | холодно | 1.5 | ||||
15:00 | 200 | 2 | 9999 | 0/0 | 8 | -2 | 49 | 1021 | 761/1015 | 0 | 7 | холодно | 1.2 | ||||
16:00 | 200 | 2 | 9999 | 2/0 | 8 | -2 | 50 | 1021 | 761/1015 | 0 | 7 | холодно | 0.8 | ||||
17:00 | 210 | 2 | 9999 | 4/4 | 1800 | 7 | -2 | 53 | 1021 | 761/1015 | 0 | 6 | холодно | 0.3 | |||
18:00 | 210 | 1 | 9999 | 6/6 | 1800 | 6 | -0 | 67 | 1021 | 761/1015 | 0 | 6 | холодно | 0.1 | |||
19:00 | 340 | 3 | 9999 | 5/5 | 1800 | 4 | -2 | 67 | 1021 | 761/1015 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
20:00 | 10 | 4 | 9999 | 5/5 | 1800 | 4 | -2 | 65 | 1022 | 762/1016 | 0 | 1 | холодно | 0 | |||
21:00 | 20 | 4 | 9999 | 8/8 | 1800 | 2 | -4 | 62 | 1023 | 762/1016 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | |||
22:00 | 20 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 3 | -5 | 57 | 1023 | 762/1016 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
23:00 | 360 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 3 | -5 | 56 | 1024 | 763/1017 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
16.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 350 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 4 | -4 | 54 | 1024 | 763/1017 | 0 | 1 | холодно | 0 | |||
01:00 | 350 | 4 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -4 | 53 | 1025 | 764/1019 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
02:00 | 350 | 4 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -5 | 52 | 1025 | 764/1019 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
03:00 | 340 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 5 | -4 | 53 | 1025 | 764/1019 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
04:00 | 350 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 4 | -4 | 54 | 1026 | 764/1019 | 0 | 1 | холодно | 0 | |||
05:00 | 340 | 4 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -4 | 55 | 1026 | 765/1020 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
06:00 | 340 | 4 | 9999 | 8/8 | 1800 | 5 | -4 | 56 | 1026 | 765/1020 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
07:00 | 350 | 4 | 9999 | 7/7 | 1800 | 5 | -4 | 56 | 1026 | 765/1020 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
08:00 | 350 | 4 | 9999 | 4/4 | 1800 | 4 | -4 | 57 | 1027 | 766/1021 | 0 | 1 | холодно | 0 | |||
09:00 | 350 | 4 | 9999 | 9/9 | 1800 | 3 | -4 | 60 | 1028 | 766/1021 | 0 | 0 | холодно | 0 | |||
10:00 | 350 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 5 | -3 | 59 | 1029 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0.2 | |||
11:00 | 330 | 4 | 9999 | 6/6 | 1800 | 6 | -3 | 53 | 1029 | 767/1023 | 0 | 4 | холодно | 0.6 | |||
12:00 | 310 | 3 | 9999 | 2/0 | 8 | -4 | 45 | 1030 | 768/1024 | 0 | 7 | холодно | 1.1 | ||||
13:00 | 280 | 2 | 9999 | 1/0 | 9 | -3 | 42 | 1030 | 768/1024 | 0 | 9 | прохладно | 1.5 | ||||
14:00 | 250 | 2 | 9999 | 1/0 | 10 | -3 | 41 | 1030 | 768/1024 | 0 | 10 | прохладно | 1.6 | ||||
15:00 | 230 | 2 | 9999 | 1/0 | 11 | -2 | 42 | 1030 | 768/1024 | 0 | 11 | прохладно | 1.3 | ||||
16:00 | 210 | 2 | 9999 | 1/0 | 11 | -1 | 45 | 1030 | 768/1024 | 0 | 11 | прохладно | 0.8 | ||||
17:00 | 210 | 2 | 9999 | 0/0 | 10 | -1 | 49 | 1030 | 768/1024 | 0 | 10 | прохладно | 0.3 | ||||
18:00 | 230 | 1 | 9999 | 0/0 | 8 | 1 | 64 | 1031 | 768/1024 | 0 | 9 | прохладно | 0.1 | ||||
19:00 | 290 | 2 | 9999 | 0/0 | 6 | 0 | 64 | 1031 | 769/1025 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
20:00 | 20 | 3 | 9999 | 0/0 | 5 | -1 | 67 | 1032 | 769/1025 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 4 | -2 | 65 | 1033 | 770/1027 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 3 | -3 | 64 | 1033 | 770/1027 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 3 | -4 | 64 | 1034 | 770/1027 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
17.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 2 | -4 | 66 | 1034 | 771/1028 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||||
01:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 1 | -4 | 67 | 1034 | 771/1028 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||||
02:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 1 | -4 | 69 | 1034 | 771/1028 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||||
03:00 | 30 | 4 | 9999 | 0/0 | 1 | -4 | 71 | 1034 | 771/1028 | 0 | -2 | слабый мороз | 0 | ||||
04:00 | 40 | 4 | 9999 | 0/0 | 0 | -4 | 73 | 1034 | 771/1028 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||||
05:00 | 40 | 4 | 9999 | 1/0 | 0 | -4 | 74 | 1034 | 771/1028 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||||
06:00 | 30 | 4 | 9999 | 1/0 | 0 | -4 | 74 | 1034 | 770/1027 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||||
07:00 | 30 | 4 | 9999 | 2/0 | -0 | -4 | 73 | 1033 | 770/1027 | 0 | -3 | слабый мороз | 0 | ||||
08:00 | 40 | 5 | 9999 | 2/0 | -0 | -5 | 72 | 1033 | 770/1027 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||||
09:00 | 40 | 5 | 9999 | 3/0 | -0 | -5 | 70 | 1033 | 770/1027 | 0 | -4 | слабый мороз | 0 | ||||
10:00 | 50 | 4 | 9999 | 3/0 | 1 | -4 | 67 | 1033 | 770/1027 | 0 | -2 | слабый мороз | 0.2 | ||||
11:00 | 50 | 4 | 9999 | 1/0 | 5 | -2 | 61 | 1033 | 770/1027 | 0 | 3 | холодно | 0.6 | ||||
12:00 | 230 | 3 | 9999 | 3/0 | 8 | -2 | 52 | 1033 | 770/1027 | 0 | 7 | холодно | 1.1 | ||||
13:00 | 220 | 2 | 9999 | 0/0 | 10 | -0 | 48 | 1032 | 769/1025 | 0 | 10 | прохладно | 1.5 | ||||
14:00 | 220 | 2 | 9999 | 0/0 | 12 | 1 | 46 | 1031 | 768/1024 | 0 | 12 | прохладно | 1.6 | ||||
15:00 | 210 | 3 | 9999 | 0/0 | 12 | 1 | 49 | 1030 | 768/1024 | 0 | 11 | прохладно | 1.3 | ||||
16:00 | 200 | 2 | 9999 | 0/0 | 11 | 2 | 51 | 1029 | 767/1023 | 0 | 11 | прохладно | 0.8 | ||||
17:00 | 240 | 2 | 9999 | 0/0 | 11 | 2 | 53 | 1029 | 767/1023 | 0 | 11 | прохладно | 0.4 | ||||
18:00 | 250 | 1 | 9999 | 0/0 | 9 | 3 | 67 | 1029 | 767/1023 | 0 | 10 | прохладно | 0.1 | ||||
19:00 | 10 | 3 | 9999 | 0/0 | 7 | 1 | 66 | 1029 | 767/1023 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
20:00 | 30 | 5 | 9999 | 0/0 | 6 | -0 | 63 | 1029 | 767/1023 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 40 | 5 | 9999 | 0/0 | 5 | -2 | 62 | 1029 | 767/1023 | 0 | 2 | холодно | 0 | ||||
22:00 | 40 | 5 | 9999 | 0/0 | 4 | -2 | 63 | 1029 | 767/1023 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 20 | 5 | 9999 | 0/0 | 4 | -3 | 63 | 1028 | 766/1021 | 0 | 1 | холодно | 0 | ||||
18.01.2025 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 40 | 5 | 9999 | 0/0 | 3 | -3 | 62 | 1028 | 766/1021 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||||
01:00 | 40 | 5 | 9999 | 0/0 | 2 | -3 | 66 | 1028 | 767/1023 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||||
02:00 | 30 | 5 | 9999 | 0/0 | 2 | -4 | 65 | 1028 | 766/1021 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||||
03:00 | 30 | 5 | 9999 | 2/0 | 2 | -4 | 63 | 1027 | 766/1021 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||||
09:00 | 30 | 2 | 9999 | 0/0 | 2 | -6 | 58 | 1026 | 765/1020 | 0 | 1 | холодно | |||||
15:00 | 210 | 2 | 9999 | 0/0 | 14 | -1 | 34 | 1024 | 764/1019 | 0 | 14 | прохладно | |||||
21:00 | 40 | 2 | 9999 | 2/0 | 5 | -3 | 60 | 1024 | 764/1019 | 0 | 4 | холодно | |||||
19.01.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
03:00 | 40 | 1 | 9999 | 0/0 | 2 | -5 | 58 | 1026 | 764/1019 | 0 | 2 | холодно | |||||
09:00 | 40 | 1 | 9999 | 4/0 | 2 | -5 | 61 | 1025 | 764/1019 | 0 | 2 | холодно | |||||
15:00 | 180 | 1 | 9999 | 10/0 | 12 | 1 | 47 | 1024 | 763/1017 | 0 | 13 | прохладно | |||||
21:00 | 70 | 0 | 9999 | 10/0 | 8 | 0 | 57 | 1024 | 763/1017 | 0 | 8 | прохладно | |||||
20.01.2025 понедельник | |||||||||||||||||
03:00 | 30 | 1 | 9999 | 10/0 | 4 | -1 | 68 | 1023 | 763/1017 | 0 | 4 | холодно | |||||
09:00 | 20 | 0 | 9999 | 10/0 | 4 | -3 | 64 | 1022 | 762/1016 | 0 | 4 | холодно | |||||
15:00 | 200 | 1 | 9999 | 10/0 | 13 | 0 | 41 | 1021 | 761/1015 | 0 | 14 | прохладно | |||||
21:00 | 330 | 0 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 2 | 58 | 1022 | 762/1016 | 0 | 10 | прохладно | ||||
21.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
03:00 | 50 | 1 | 9999 | 8/7 | 450 | 6 | 2 | 75 | 1021 | 761/1015 | 0 | 6 | холодно | ||||
09:00 | 40 | 0 | 9999 | слабый дождь | 8/6 | 450 | 6 | 1 | 72 | 1020 | 761/1015 | 0.2 | 6 | холодно | |||
15:00 | 220 | 1 | 9999 | 4/4 | 1800 | 14 | 5 | 54 | 1019 | 760/1013 | 0 | 15 | прохладно | ||||
21:00 | 190 | 0 | 9999 | 6/0 | 8 | 4 | 77 | 1019 | 759/1012 | 0 | 8 | прохладно | |||||
22.01.2025 среда | |||||||||||||||||
03:00 | 40 | 2 | 6000 | дымка | 9/6 | 200 | 5 | 2 | 86 | 1018 | 759/1012 | 0 | 4 | холодно | |||
09:00 | 40 | 2 | 6000 | дымка | 7/4 | 200 | 4 | 1 | 85 | 1017 | 758/1011 | 0 | 3 | холодно | |||
15:00 | 170 | 1 | 9999 | 2/0 | 13 | 5 | 57 | 1016 | 757/1009 | 0 | 14 | прохладно | |||||
21:00 | 350 | 0 | 9999 | 1/0 | 9 | 4 | 72 | 1018 | 759/1012 | 0 | 9 | прохладно | |||||
23.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
03:00 | 50 | 1 | 9999 | 1/0 | 3 | 0 | 83 | 1020 | 760/1013 | 0 | 3 | холодно | |||||
09:00 | 40 | 1 | 9999 | 1/0 | 1 | -1 | 85 | 1021 | 761/1015 | 0 | 1 | холодно | |||||
15:00 | 190 | 1 | 9999 | 0/0 | 13 | 3 | 52 | 1021 | 761/1015 | 0 | 14 | прохладно | |||||
21:00 | 20 | 0 | 9999 | 9/0 | 8 | 3 | 69 | 1022 | 762/1016 | 0 | 8 | прохладно | |||||
24.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
03:00 | 40 | 1 | 6000 | слабый дождь | 9/6 | 200 | 5 | 2 | 85 | 1022 | 762/1016 | 0.4 | 5 | холодно | |||
09:00 | 70 | 1 | 6000 | слабый дождь | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 85 | 1022 | 762/1016 | 0.2 | 7 | холодно | |||
15:00 | 200 | 1 | 9999 | 10/10 | 450 | 10 | 7 | 81 | 1020 | 761/1015 | 0 | 11 | прохладно |
Широта 42.4°, долгота 19.3°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)