Прогноз погоды Niksic по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 06:06, заход солнца 15:48 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 02.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 |
Макс. температура за сутки (°C) | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Мин. температура за сутки (°C) | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | -5 | -6 | -4 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | -2 | -1 | -1 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 8 | 6 | 4 | 2 | -1 | 2 | -8 | -10 | -10 | -9 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Niksic
Общая метеограмма Niksic на 15 дней
Метеограмма осадков Niksic на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Niksic на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Niksic Новинка
Обзорный прогноз Niksic (по разным моделям)
Метеограмма Niksic на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Niksic
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Niksic (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Niksic
Архив погоды Niksic
Роза ветров за 2 недели Niksic
Климатическая сводка Niksic
График температуры воздуха Niksic в этот день за 30 лет Niksic
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
28.01.2025 вторник | |||||||||||||||||
19:00 | 170 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 8 | 99 | 1014 | 703/937 | 0.6 | 6 | холодно | 0 | ||
20:00 | 160 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 8 | 98 | 1014 | 703/937 | 2.1 | 6 | холодно | 0 | ||
21:00 | 150 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 8 | 99 | 1014 | 703/937 | 3.1 | 6 | холодно | 0 | ||
22:00 | 140 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 8 | 8 | 98 | 1014 | 703/937 | 4.2 | 6 | холодно | 0 | ||
23:00 | 160 | 6 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 9 | 8 | 97 | 1014 | 703/937 | 0.6 | 7 | холодно | 0 | ||
29.01.2025 среда | |||||||||||||||||
00:00 | 180 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 9 | 9 | 97 | 1014 | 703/937 | 4.7 | 8 | прохладно | 0 | ||
01:00 | 160 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 9 | 8 | 98 | 1014 | 703/937 | 2 | 7 | холодно | 0 | ||
02:00 | 150 | 4 | 0500 | дождь, туман | 10/10 | 30 | 8 | 8 | 99 | 1015 | 703/937 | 0.6 | 6 | холодно | 0 | ||
03:00 | 140 | 3 | 0500 | дождь, туман | 10/10 | 30 | 8 | 8 | 98 | 1015 | 704/939 | 0.3 | 7 | холодно | 0 | ||
04:00 | 140 | 3 | 0500 | туман | 10/10 | 30 | 8 | 8 | 99 | 1016 | 704/939 | 0 | 7 | холодно | 0 | ||
05:00 | 140 | 3 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 7/6 | 90 | 8 | 8 | 97 | 1016 | 704/939 | 0 | 7 | холодно | 0 | ||
06:00 | 140 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 7 | 7 | 99 | 1016 | 704/939 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||
07:00 | 120 | 2 | 1200 | дымка | 10/9 | 90 | 7 | 7 | 98 | 1017 | 705/940 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||
08:00 | 110 | 2 | 1200 | дымка | 9/8 | 90 | 7 | 6 | 95 | 1017 | 705/940 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||
09:00 | 100 | 2 | 2500 | дымка | 10/9 | 200 | 6 | 5 | 94 | 1018 | 705/940 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
10:00 | 100 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 7 | 6 | 91 | 1019 | 706/941 | 0 | 6 | холодно | 0.2 | ||
11:00 | 130 | 3 | 1200 | дымка | 10/9 | 90 | 7 | 7 | 94 | 1019 | 706/941 | 0 | 6 | холодно | 0.7 | ||
12:00 | 150 | 2 | 6000 | дымка | 10/8 | 200 | 9 | 6 | 85 | 1019 | 707/943 | 0 | 9 | прохладно | 1.2 | ||
13:00 | 140 | 2 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 5 | 71 | 1018 | 706/941 | 0 | 10 | прохладно | 1.7 | |||
14:00 | 150 | 2 | 9999 | 10/10 | 1800 | 11 | 4 | 62 | 1017 | 706/941 | 0 | 11 | прохладно | 1.9 | |||
15:00 | 150 | 2 | 9999 | 10/8 | 1800 | 12 | 4 | 57 | 1016 | 705/940 | 0 | 12 | прохладно | 1.6 | |||
16:00 | 140 | 3 | 9999 | 10/8 | 1800 | 12 | 3 | 55 | 1016 | 705/940 | 0 | 11 | прохладно | 1.1 | |||
17:00 | 140 | 3 | 9999 | 10/8 | 1800 | 11 | 3 | 57 | 1016 | 705/940 | 0 | 10 | прохладно | 0.5 | |||
18:00 | 160 | 3 | 9999 | 10/10 | 1800 | 10 | 3 | 63 | 1016 | 704/939 | 0 | 9 | прохладно | 0.1 | |||
19:00 | 190 | 2 | 9999 | 10/10 | 1800 | 8 | 4 | 75 | 1016 | 704/939 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
20:00 | 180 | 2 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 8 | 5 | 83 | 1016 | 705/940 | 0.2 | 7 | холодно | 0 | ||
21:00 | 200 | 1 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 7 | 5 | 91 | 1017 | 705/940 | 0.6 | 7 | холодно | 0 | ||
22:00 | 170 | 1 | 9999 | дождь | 10/7 | 1800 | 6 | 5 | 95 | 1017 | 705/940 | 1 | 6 | холодно | 0 | ||
23:00 | 150 | 1 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 6 | 5 | 97 | 1017 | 705/940 | 1.1 | 6 | холодно | 0 | ||
30.01.2025 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 50 | 1 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 5 | 97 | 1018 | 705/940 | 1.4 | 5 | холодно | 0 | ||
01:00 | 30 | 1 | 1200 | дождь | 10/10 | 200 | 5 | 5 | 99 | 1018 | 705/940 | 3.5 | 5 | холодно | 0 | ||
02:00 | 340 | 2 | 0500 | дождь, туман | 10/10 | 30 | 4 | 4 | 100 | 1018 | 705/940 | 1.2 | 3 | холодно | 0 | ||
03:00 | 350 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 4 | 3 | 97 | 1017 | 704/939 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
04:00 | 360 | 2 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 98 | 1017 | 704/939 | 0.2 | 4 | холодно | 0 | ||
05:00 | 360 | 2 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 5 | 98 | 1016 | 704/939 | 0.3 | 4 | холодно | 0 | ||
06:00 | 10 | 1 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 5 | 5 | 98 | 1016 | 704/939 | 1.2 | 5 | холодно | 0 | ||
07:00 | 10 | 1 | 1200 | дождь | 10/6 | 90 | 5 | 5 | 97 | 1016 | 704/939 | 0.3 | 5 | холодно | 0 | ||
08:00 | 10 | 1 | 1200 | дымка | 10/7 | 90 | 5 | 5 | 98 | 1016 | 704/939 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
09:00 | 10 | 1 | 1200 | слабый дождь | 10/7 | 90 | 5 | 4 | 98 | 1017 | 704/939 | 0.1 | 5 | холодно | 0 | ||
10:00 | 30 | 2 | 1200 | дымка | 8/4 | 200 | 5 | 5 | 99 | 1018 | 705/940 | 0 | 4 | холодно | 0.2 | ||
11:00 | 10 | 2 | 2500 | дымка | 10/3 | 200 | 7 | 6 | 92 | 1018 | 705/940 | 0 | 6 | холодно | 0.6 | ||
12:00 | 340 | 1 | 9999 | 10/4 | 450 | 9 | 5 | 76 | 1018 | 706/941 | 0 | 10 | прохладно | 1.2 | |||
13:00 | 180 | 2 | 9999 | 10/6 | 750 | 10 | 4 | 65 | 1018 | 706/941 | 0 | 10 | прохладно | 1.6 | |||
14:00 | 180 | 3 | 9999 | 10/3 | 450 | 10 | 5 | 72 | 1018 | 706/941 | 0 | 9 | прохладно | 1.7 | |||
15:00 | 160 | 3 | 9999 | 10/0 | 11 | 4 | 66 | 1018 | 706/941 | 0 | 10 | прохладно | 1.5 | ||||
16:00 | 160 | 3 | 9999 | 8/3 | 750 | 10 | 4 | 64 | 1018 | 706/941 | 0 | 9 | прохладно | 1 | |||
17:00 | 160 | 2 | 9999 | 8/4 | 1800 | 10 | 3 | 64 | 1019 | 707/943 | 0 | 10 | прохладно | 0.5 | |||
18:00 | 150 | 2 | 9999 | 6/3 | 450 | 9 | 3 | 68 | 1019 | 707/943 | 0 | 9 | прохладно | 0.1 | |||
19:00 | 130 | 1 | 9999 | 8/4 | 450 | 7 | 4 | 80 | 1020 | 707/943 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
20:00 | 50 | 1 | 9999 | 5/0 | 6 | 4 | 85 | 1021 | 707/943 | 0 | 6 | холодно | 0 | ||||
21:00 | 20 | 1 | 4000 | дымка | 5/3 | 200 | 5 | 3 | 88 | 1022 | 708/944 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
22:00 | 20 | 1 | 1200 | дымка | 2/0 | 4 | 2 | 91 | 1022 | 708/944 | 0 | 4 | холодно | 0 | |||
23:00 | 360 | 1 | 1200 | дымка | 2/0 | 3 | 2 | 91 | 1023 | 708/944 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
31.01.2025 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 360 | 1 | 2500 | дымка | 4/4 | 200 | 3 | 2 | 92 | 1023 | 708/944 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
01:00 | 360 | 1 | 2500 | дымка | 5/5 | 200 | 3 | 1 | 93 | 1024 | 709/945 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
02:00 | 360 | 1 | 2500 | дымка | 5/5 | 200 | 3 | 2 | 92 | 1025 | 709/945 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
03:00 | 360 | 1 | 2500 | дымка | 9/9 | 200 | 4 | 2 | 91 | 1025 | 710/947 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||
04:00 | 20 | 1 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 3 | 2 | 91 | 1025 | 710/947 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||
05:00 | 20 | 1 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 4 | 3 | 89 | 1025 | 710/947 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||
06:00 | 10 | 0 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 3 | 88 | 1026 | 710/947 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
07:00 | 10 | 0 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 3 | 90 | 1026 | 711/948 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
08:00 | 360 | 1 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 90 | 1026 | 711/948 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
09:00 | 340 | 1 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 5 | 4 | 90 | 1027 | 711/948 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||
15:00 | 200 | 1 | 9999 | 4/4 | 1800 | 12 | 1 | 49 | 1025 | 711/948 | 0 | 13 | прохладно | ||||
21:00 | 340 | 0 | 9999 | 0/0 | 4 | 1 | 79 | 1027 | 711/948 | 0 | 4 | холодно | |||||
01.02.2025 суббота | |||||||||||||||||
03:00 | 360 | 2 | 1200 | дымка | 0/0 | -1 | -2 | 90 | 1027 | 710/947 | 0 | -3 | слабый мороз | ||||
09:00 | 360 | 2 | 9999 | 10/0 | 0 | -2 | 89 | 1026 | 710/947 | 0 | -2 | слабый мороз | |||||
15:00 | 30 | 2 | 9999 | 10/0 | 13 | -1 | 40 | 1023 | 710/947 | 0 | 13 | прохладно | |||||
21:00 | 20 | 2 | 9999 | 2/0 | 4 | -0 | 76 | 1024 | 709/945 | 0 | 3 | холодно | |||||
02.02.2025 воскресенье | |||||||||||||||||
03:00 | 360 | 2 | 9999 | 9/6 | 1800 | 0 | -1 | 95 | 1023 | 708/944 | 0 | -2 | слабый мороз | ||||
09:00 | 360 | 2 | 9999 | слабый снег | 10/9 | 1800 | 1 | -1 | 91 | 1019 | 705/940 | 0.4 | 0 | холодно | |||
15:00 | 230 | 2 | 9999 | дождь | 10/10 | 450 | 7 | 3 | 76 | 1017 | 705/940 | 4.3 | 6 | холодно | |||
21:00 | 20 | 1 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 4 | 4 | 98 | 1017 | 704/939 | 0.9 | 4 | холодно | |||
03.02.2025 понедельник | |||||||||||||||||
03:00 | 10 | 3 | 9999 | 10/10 | 450 | 4 | 1 | 81 | 1016 | 703/937 | 0 | 2 | холодно | ||||
09:00 | 30 | 5 | 9999 | слабый снег | 9/8 | 750 | 2 | -5 | 63 | 1017 | 704/939 | 0.1 | -1 | слабый мороз | |||
15:00 | 40 | 6 | 9999 | 9/8 | 750 | 2 | -7 | 53 | 1019 | 705/940 | 0 | -2 | слабый мороз | ||||
21:00 | 40 | 5 | 9999 | 10/10 | 750 | -1 | -9 | 58 | 1023 | 707/943 | 0 | -5 | слабый мороз | ||||
04.02.2025 вторник | |||||||||||||||||
03:00 | 30 | 6 | 9999 | 9/9 | 750 | -3 | -10 | 57 | 1025 | 708/944 | 0 | -8 | слабый мороз | ||||
09:00 | 10 | 2 | 9999 | 3/3 | 450 | -5 | -10 | 68 | 1026 | 709/945 | 0 | -7 | слабый мороз | ||||
15:00 | 30 | 3 | 9999 | 0/0 | 4 | -12 | 30 | 1025 | 710/947 | 0 | 2 | холодно | |||||
21:00 | 10 | 2 | 9999 | 0/0 | -2 | -9 | 60 | 1028 | 711/948 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
05.02.2025 среда | |||||||||||||||||
03:00 | 350 | 2 | 9999 | 1/0 | -5 | -10 | 72 | 1032 | 713/951 | 0 | -7 | слабый мороз | |||||
09:00 | 350 | 2 | 9999 | 0/0 | -6 | -10 | 72 | 1032 | 713/951 | 0 | -8 | слабый мороз | |||||
15:00 | 20 | 3 | 9999 | 0/0 | 6 | -13 | 26 | 1029 | 713/951 | 0 | 4 | холодно | |||||
21:00 | 20 | 2 | 9999 | 0/0 | -2 | -9 | 60 | 1033 | 714/952 | 0 | -4 | слабый мороз | |||||
06.02.2025 четверг | |||||||||||||||||
03:00 | 360 | 2 | 9999 | 1/0 | -4 | -9 | 70 | 1035 | 715/953 | 0 | -6 | слабый мороз | |||||
09:00 | 360 | 2 | 9999 | 6/6 | 1800 | -4 | -9 | 69 | 1036 | 716/955 | 0 | -6 | слабый мороз | ||||
15:00 | 40 | 5 | 9999 | 10/10 | 1200 | 3 | -9 | 42 | 1034 | 716/955 | 0 | 0 | холодно | ||||
21:00 | 20 | 4 | 9999 | 10/10 | 750 | -0 | -8 | 58 | 1035 | 716/955 | 0 | -3 | слабый мороз | ||||
07.02.2025 пятница | |||||||||||||||||
03:00 | 30 | 5 | 9999 | 10/10 | 750 | -2 | -8 | 64 | 1038 | 717/956 | 0 | -6 | слабый мороз |
Широта 42.8°, долгота 18.9°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)